Bajo 39% en 30 diasGuardarUSD 128.800USD 211.60030 m²Desarrollo verticalPalermo · Hace 73 diasOcultar
Bajo 38% en 30 diasGuardarUSD 89.500USD 148.00035 m²1 amb.Desarrollo verticalCaballito · Hace 129 diasOcultar
Bajo 38% en 30 diasGuardarUSD 137.493USD 221.10430 m²1 amb.Desarrollo verticalPalermo Soho · Hace 129 diasOcultar
Bajo 34% en 30 diasGuardarUSD 143.000USD 215.60035 m²1 amb.Desarrollo horizontalVilla Devoto · Hace 129 diasOcultar
Bajo 33% en 30 diasGuardarUSD 112.000USD 71.00028 m²1 amb.Desarrollo verticalMataderos · Hace 110 diasOcultar
Bajo 20% en 30 diasGuardarUSD 132.501USD 111.02432 m²1 amb.Desarrollo verticalPalermo · Hace 129 diasOcultar
Bajo 19% en 30 diasGuardarUSD 131.358USD 161.23838 m²1 amb.Desarrollo verticalPalermo Hollywood · Hace 129 diasOcultar
Bajo 17% en 30 diasGuardarUSD 145.800USD 175.00037 m²1 amb.Desarrollo verticalBelgrano · Hace 129 diasOcultar
Bajo 16% en 30 diasGuardarUSD 129.000USD 152.70043 m²1 amb.Desarrollo verticalBarracas · Hace 120 diasOcultar
Bajo 15% en 30 diasGuardarUSD 130.000USD 152.43037 m²1 amb.Desarrollo verticalRecoleta · Hace 129 diasOcultar
Bajo 13% en 30 diasGuardarUSD 132.719USD 151.92241 m²2 amb.Desarrollo verticalBelgrano · Hace 139 diasOcultar
Bajo 8% en 30 diasGuardarUSD 69.000USD 75.00040 m²Desarrollo verticalGeneral San Martin · Hace 52 diasOcultar
Bajo 8% en 30 diasGuardarUSD 146.000USD 82.00035 m²2 amb.Desarrollo verticalAlmagro · Hace 129 diasOcultar
Bajo 5% en 30 diasGuardarUSD 114.000USD 120.00035 m²1 amb.Desarrollo verticalNuñez · Hace 129 diasOcultar
Bajo 3% en 30 diasGuardarUSD 89.700USD 92.50040 m²1 amb.Desarrollo verticalLa Florida · Hace 93 diasOcultar