Indice Proppies · Argentina
Un departamento tipico en Argentina sale US$ 123.900. Pero un 2 ambientes en La Pampa cuesta 3,5 veces mas que en Chaco.
La mitad de los departamentos en venta del pais pide menos que eso; la otra mitad, mas. Aca esta el panorama completo, y la puerta al informe de cada provincia.
El mapa de la brecha
Cada provincia pintada por el precio de su 2 ambientes. Toca una y entra a su informe.
En Santa Cruz juntas un 2 ambientes con 2,4 años de sueldo. En La Pampa necesitas 13,3.
2 amb al MEP sobre el sueldo privado de cada provincia (OEDE, sin aguinaldo).
La renta bruta va del 3,6% anual en Misiones al 7,3% en Buenos Aires .
Alquiler pedido anualizado sobre precio de venta al MEP.
Cinco regiones, cinco mercados
La barra muestra donde juega cada region dentro del rango nacional del 2 ambientes. CABA va aparte: es otro planeta.
El 29% de la oferta del pais en 200 km². 2 amb US$ 124.100 , se vende en 43 dias y el 11,9% del alquiler es temporal.
El pulso nacional, semana a semana
Lo que pide el departamento tipico del pais, semana a semana (27 semanas).
Altas y bajas de precio de los ultimos 7 dias en todo el pais.
Provincia por provincia
Cada fila lleva al informe completo: sueldos, credito, ciudades e inmobiliarias de esa provincia. El color es el del mapa.
| Provincia | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Años de sueldo | Se vende en | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Pampa | US$ 190.000 | s/d | 13,3 años | 77 dias | 665 | Ver informe → |
| Neuquén | US$ 159.150 | $ 1.300.000 | 6,0 años | 77 dias | 19.002 | Ver informe → |
| Río Negro | US$ 154.504 | $ 1.000.000 | 9,2 años | 55 dias | 6.310 | Ver informe → |
| Misiones | US$ 119.500 | $ 550.000 | 11,0 años | 77 dias | 1.466 | Ver informe → |
| San Juan | US$ 91.000 | $ 465.000 | 6,8 años | 22 dias | 572 | Ver informe → |
| Tierra del Fuego | US$ 88.000 | $ 700.000 | 4,3 años | 52 dias | 778 | Ver informe → |
| Santa Fe | US$ 87.300 | $ 500.000 | 5,9 años | 72 dias | 123.515 | Ver informe → |
| Corrientes | US$ 85.000 | $ 500.000 | 7,6 años | 77 dias | 1.109 | Ver informe → |
| Salta | US$ 85.000 | $ 600.000 | 6,2 años | 77 dias | 7.960 | Ver informe → |
| Jujuy | US$ 82.000 | $ 650.000 | 6,3 años | 32 dias | 714 | Ver informe → |
| Córdoba | US$ 79.000 | $ 600.000 | 5,7 años | 82 dias | 82.947 | Ver informe → |
| San Luis | US$ 79.000 | $ 387.500 | 5,7 años | 77 dias | 2.716 | Ver informe → |
| Chubut | US$ 78.850 | s/d | 3,4 años | 57 dias | 1.480 | Ver informe → |
| Mendoza | US$ 75.000 | $ 550.000 | 5,8 años | 77 dias | 18.658 | Ver informe → |
| Entre Ríos | US$ 67.000 | $ 450.000 | 5,4 años | 77 dias | 6.911 | Ver informe → |
| Tucumán | US$ 67.000 | $ 525.000 | 5,9 años | 78 dias | 5.457 | Ver informe → |
| Santiago del Estero | US$ 65.000 | s/d | 6,3 años | 21 dias | 426 | Ver informe → |
| Buenos Aires | US$ 64.000 | $ 600.000 | 4,1 años | 58 dias | 221.142 | Ver informe → |
| Santa Cruz | US$ 61.500 | s/d | 2,4 años | 49 dias | 454 | Ver informe → |
| Chaco | US$ 55.000 | $ 380.000 | 4,7 años | 77 dias | 3.130 | Ver informe → |
| Catamarca | s/d | s/d | s/d | s/d | 268 | Ver informe → |
| Formosa | s/d | s/d | s/d | s/d | 43 | Ver informe → |
| La Rioja | s/d | s/d | s/d | s/d | 62 | Ver informe → |
Preguntas frecuentes
¿Cuanto cuesta un departamento en Argentina?
Un departamento tipico se publica en US$ 123.900 esta semana: la mitad de los avisos del pais pide menos. Pero el 2 ambientes va de US$ 55.000 en Chaco a US$ 190.000 en La Pampa: mira tu provincia.
¿Cual es la provincia mas barata de Argentina para comprar?
Por precio del 2 ambientes, Chaco (US$ 55.000). En años de sueldo local, la mas accesible es Santa Cruz: 2,4 años.
¿Donde conviene comprar para alquilar?
La renta bruta mas alta del pais esta en Buenos Aires (7,3% anual). El detalle por ciudad, en el informe de cada provincia.
¿Cuantos sueldos cuesta un departamento?
Depende de donde vivas. En Santa Cruz, un 2 ambientes son 2,4 años de sueldo privado; en La Pampa, 13,3. Cada informe provincial hace la cuenta con el sueldo de su provincia.