Indice Proppies · Vicente Lopez
En Vicente Lopez, el 2 ambientes pide US$ 224.637 y cierra en US$ 220.000.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 6 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Cada barrio pintado por su cantidad de propiedades en oferta. Pasa el mouse para ver cuantas; hace click para abrir su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivos | US$ 250.000 | $ 785.000 | 2,4% | 1.459 | Ver informe |
| Vicente Lopez | US$ 225.980 | $ 800.000 | 2,8% | 927 | Ver informe |
| Florida | US$ 178.700 | $ 700.000 | 3,0% | 876 | Ver informe |
| La Lucila | US$ 192.500 | $ 925.000 | 3,7% | 239 | Ver informe |
| Vicente Lopez Vias / Maipu | US$ 170.487 | s/d | s/d | 182 | Ver informe |
| Vicente Lopez Vias / Rio | US$ 260.500 | $ 818.000 | 2,4% | 148 | Ver informe |
La ciudad tiene 11 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 151.250 | US$ 85.000 | $ 600.000 | 5,2% |
| 2 ambientes | US$ 224.637 | US$ 220.000 | $ 819.107 | 2,7% |
| 3 ambientes | US$ 314.842 | US$ 300.000 | $ 1.180.098 | 3,1% |
| 4 o mas ambientes | US$ 427.459 | US$ 410.000 | $ 1.706.250 | 2,8% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 136% arriba del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.