Indice Proppies · La Lucila, Vicente Lopez
En La Lucila, el 2 ambientes pide US$ 180.000 y cierra en US$ 189.500.
Lo residencial tarda 14 dias en venderse, en linea con Vicente Lopez (14).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
39 en venta y 15 en alquiler. De lo nuevo: 73% departamentos · 19% casas · 2% ph.
en 30 dias
Es el 3,2% de la oferta del barrio: 1 de cada 31 avisos ajusto. 14 en venta, 1 en alquiler.
esta semana
48 se vendieron o retiraron y 15 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 122.000 12 avisos | s/d | s/d | s/d |
| 2 ambientes | US$ 180.000 41 avisos | US$ 189.500 16 cierres | US$ 312.500 – 350.000 | 4,1% |
| 3 ambientes | US$ 320.000 51 avisos | US$ 350.000 37 cierres | US$ 440.000 – 470.000 | 2,7% |
| 4 o mas ambientes | US$ 790.000 76 avisos | US$ 740.000 45 cierres | US$ 1.180.000 – 1.212.000 | s/d |
Lo comercial en La Lucila: Locales : US$ 620.000 venta
El pulso: 16 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 34,5% en dolares.
Quien opera en el barrio
7 inmobiliarias publican en La Lucila. Las 7 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO FEIJOO PROPIEDADES | 23 | ★ 3,6 (69) | s/d |
| 2 | D'ARIA | 25 | ★ 4,0 (42) | 32 dias |
| 3 | Martin Fonseca Propiedades | 23 | ★ 4,7 (238) | 39 dias |
| 4 | HUSSEK INMOBILIARIA | 18 | ★ 4,6 (132) | 68 dias |
| 5 | Solimano y Asociados Propiedades | 14 | ★ 4,1 (130) | s/d |
| 6 | DOUER, Ricardo | 13 | ★ 3,9 (76) | s/d |
| 7 | Solimano Dal Pos Real Estate | 14 | ★ 4,1 (131) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.