Indice Proppies · Tres de Febrero
En Tres de Febrero, el 2 ambientes pide US$ 66.921 y cierra en US$ 52.750.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 8 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Los barrios con mas oferta de la ciudad; cada uno con su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Caseros | US$ 65.500 | $ 560.000 | 6,6% | 3.436 | Ver informe |
| Ciudadela | US$ 59.000 | $ 550.000 | 7,3% | 1.496 | Ver informe |
| Villa Bosch | US$ 75.000 | $ 650.000 | 6,7% | 795 | Ver informe |
| Santos Lugares | US$ 69.900 | $ 650.000 | 7,2% | 654 | Ver informe |
| Martin Coronado | US$ 65.500 | $ 600.000 | 7,1% | 552 | Ver informe |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | US$ 74.000 | $ 570.000 | 6,0% | 491 | Ver informe |
| Saenz Peña | US$ 78.350 | $ 650.000 | 6,5% | 384 | Ver informe |
| Villa Saenz Peña | s/d | $ 580.000 | s/d | 56 | Ver informe |
La ciudad tiene 14 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 51.089 | US$ 48.000 | $ 459.268 | 7,3% |
| 2 ambientes | US$ 66.921 | US$ 52.750 | $ 579.059 | 8,3% |
| 3 ambientes | US$ 95.606 | US$ 79.250 | $ 826.333 | 7,4% |
| 4 o mas ambientes | US$ 144.029 | US$ 235.000 | s/d | 2,6% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 20% abajo del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.