Indice Proppies · Saenz Peña, Tres de Febrero
En Saenz Peña, el 2 ambientes pide US$ 77.500 y cierra en US$ 88.750.
Lo residencial tarda 35 dias en venderse, mas agil que Tres de Febrero (40).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
42 en venta y 10 en alquiler.
en 30 dias
Es el 9,4% de la oferta del barrio: 1 de cada 11 avisos ajusto. 18 en venta, 12 en alquiler.
esta semana
41 se vendieron o retiraron y 12 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 57.000 43 avisos | US$ 55.000 30 cierres | US$ 75.750 – 86.310 | $ 480.000 19 avisos | 6,9% |
| 2 ambientes | US$ 77.500 64 avisos | US$ 88.750 52 cierres | US$ 113.150 – 132.800 | $ 650.000 31 avisos | 5,3% |
| 3 ambientes | US$ 125.000 53 avisos | US$ 135.000 41 cierres | US$ 207.200 – 235.300 | s/d | s/d |
| 4 o mas ambientes | US$ 299.000 29 avisos | US$ 481.700 63 cierres | US$ 524.350 – 567.000 | s/d | s/d |
Lo comercial en Saenz Peña: Locales : US$ 200.000 venta
El pulso: 6 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 7,6% en dolares y el alquiler subio 5,7% en pesos.
Quien opera en el barrio
7 inmobiliarias publican en Saenz Peña. Las 7 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarinci Propiedades | 34 | ★ 4,7 (180) | s/d |
| 2 | Avila's Personal Shopper Inmobiliario | 22 | ★ 4,7 (47) | 8 dias |
| 3 | Asesores Inmobiliarios Castellani Piccoli | 25 | ★ 4,2 (126) | 19 dias |
| 4 | Yaryura Sáenz Peña | 41 | ★ 3,9 (108) | 23 dias |
| 5 | REMAX Avenida | 10 | ★ 4,7 (14) | 22 dias |
| 6 | Inmobiliaria Colonna | 28 | ★ 4,7 (364) | 31 dias |
| 7 | REMAX Advance | 15 | ★ 4,4 (171) | 28 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.