Indice Proppies · General San Martin
En General San Martin, el 2 ambientes pide US$ 58.091 y cierra en US$ 50.000.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 7 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Los barrios con mas oferta de la ciudad; cada uno con su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Ballester | US$ 52.000 | $ 630.000 | 9,4% | 1.584 | Ver informe |
| General San Martin | US$ 63.000 | $ 620.000 | 7,7% | 1.038 | Ver informe |
| Jose Leon Suarez | US$ 48.000 | $ 450.000 | 7,3% | 727 | Ver informe |
| Centro | US$ 64.000 | $ 600.000 | 7,3% | 646 | Ver informe |
| San Andres | US$ 50.000 | $ 600.000 | 9,3% | 395 | Ver informe |
| Villa Maipu | US$ 57.500 | $ 560.000 | 7,6% | 369 | Ver informe |
| Barrio Parque San Martin | US$ 60.000 | s/d | s/d | 101 | Ver informe |
La ciudad tiene 13 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 55.508 | US$ 46.250 | $ 466.806 | 7,6% |
| 2 ambientes | US$ 58.091 | US$ 50.000 | $ 590.861 | 9,3% |
| 3 ambientes | US$ 139.537 | US$ 55.000 | $ 814.382 | 11,3% |
| 4 o mas ambientes | US$ 263.555 | US$ 209.000 | s/d | 3,7% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 26% abajo del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.