
- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Chacabuco 568, San Telmo
La armamos con los datos de este aviso. Saca lo que no te importe.
Reportar un problema
Emprendimiento en ventaen Chacabuco 568, San Telmo
Caracteristicas
- Amenities
- Parrilla, SUM
- Terraza o patio
- Si
Descripcion
Costos de compra y cuota del credito hipotecario
Comprarla cuesta USD 168.638 en total: USD 154.700 del aviso mas USD 13.938 de escritura y honorarios, sellos y tasas y comision inmobiliaria. Con credito UVA, la cuota arranca en $ 1.396.311 por mes con ingresos de $ 5,6 M.
- Precio del aviso
- USD 154.700
- Escritura y honorarios~2%
- USD 3.744
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 2.707
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 7.487
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 5.585.244/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 38.675) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca de Chacabuco 568
A pie: el comercio mas cercano a 1 minuto, la escuela o instituto mas cercano a 1 minuto, el espacio verde mas cercano (Plazoleta Rodolfo Walsh) a 3 minutos y el centro de salud mas cercano a 8 minutos.
Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 30 de sept de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 30 de sept de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 30 de sept de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 02 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 02 de oct de 2026USD 94.200 → USD 154.700+64.23%
- 02 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 02 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 02 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 02 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 02 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 03 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 03 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 03 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 03 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 04 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 04 de oct de 2026USD 94.200 → USD 136.200+44.59%
- 04 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 04 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 04 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 04 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 06 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 06 de oct de 2026USD 94.200 → USD 154.700+64.23%
- 06 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 07 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 07 de oct de 2026USD 94.200 → USD 154.700+64.23%
- 07 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 08 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 08 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 08 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 10 de oct de 2026USD 154.700 → USD 94.200-39.11%
- 10 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 10 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 10 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 12 de oct de 2026USD 136.200 → USD 107.100-21.37%
- 12 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 13 de oct de 2026USD 154.700 → USD 94.200-39.11%
- 13 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 13 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 13 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 14 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 14 de oct de 2026USD 94.200 → USD 154.700+64.23%
- 14 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 15 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 15 de oct de 2026USD 94.200 → USD 154.700+64.23%
- 15 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 16 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 16 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 16 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 16 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 18 de oct de 2026USD 136.200 → USD 107.100-21.37%
- 18 de oct de 2026USD 107.100 → USD 94.200-12.04%
- 18 de oct de 2026USD 94.200 → USD 154.700+64.23%
- 18 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 19 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 19 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 19 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 19 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 20 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 20 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 20 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 20 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 21 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 21 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 21 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 22 de oct de 2026USD 154.700 → USD 94.200-39.11%
- 22 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 22 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 23 de oct de 2026USD 154.700 → USD 94.200-39.11%
- 23 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 23 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 23 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 25 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 25 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 25 de oct de 2026USD 107.100 → USD 136.200+27.17%
- 26 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 27 de oct de 2026USD 94.200 → USD 154.700+64.23%
- 28 de oct de 2026USD 154.700 → USD 107.100-30.77%
- 28 de oct de 2026USD 107.100 → USD 136.200+27.17%
- 29 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 29 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 30 de oct de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 30 de oct de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 31 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 31 de oct de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 31 de oct de 2026USD 107.100 → USD 136.200+27.17%
- 31 de oct de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 02 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 02 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 03 de nov de 2026USD 154.700 → USD 94.200-39.11%
- 03 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 03 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 03 de nov de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 04 de nov de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 04 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 06 de nov de 2026USD 107.100 → USD 94.200-12.04%
- 06 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 06 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 06 de nov de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 07 de nov de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 07 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 07 de nov de 2026USD 107.100 → USD 136.200+27.17%
- 09 de nov de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 09 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 09 de nov de 2026USD 107.100 → USD 136.200+27.17%
- 11 de nov de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 11 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 11 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 11 de nov de 2026USD 154.700 → USD 94.200-39.11%
- 11 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 11 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 11 de nov de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 13 de nov de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 13 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 13 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 13 de nov de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 14 de nov de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 14 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 14 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
- 15 de nov de 2026USD 154.700 → USD 136.200-11.96%
- 16 de nov de 2026USD 136.200 → USD 94.200-30.84%
- 16 de nov de 2026USD 94.200 → USD 107.100+13.69%
- 16 de nov de 2026USD 107.100 → USD 154.700+44.44%
Precios en San Telmo
- Mediana del barrio
- USD 124.000
- Avisos relevados
- 10
El precio mediano de los emprendimientos en venta en San Telmo es USD 124.000, tomando los 10 avisos publicados de todas las tipologias del barrio.
Ver el informe semanal de San Telmo: precios, tiempos de venta e inmobiliarias
Ubicacion
Chacabuco 568, San Telmo, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en San Telmo

Desarrollo vertical

Desarrollo vertical

Desarrollo horizontal

Desarrollo vertical
