Emprendimiento en venta en San Telmo · 2 ambientes
Emprendimiento en venta
USD 145.000

Emprendimiento en venta en San Telmo · 2 ambientes

La Galerie - San Telmo

Bolivar 1640 · San Telmo, CABA, Provincia de CABA

Caracteristicas

Ambientes
2
Analisis de la propiedad y el mercado

Emprendimiento en San Telmo, 45 m² cubiertos, USD 145.000 (comparada contra 2 propiedades del barrio)

Posicionamiento: El precio esta 10,6% por encima de la mediana del set (USD 131.150). El m² sale USD 3.222 contra USD 3.066 de la mediana (+5,1%).

Historial de precio: Hubo 149 cambios de precio, pero incluyen un cambio de moneda, asi que no se puede medir la variacion acumulada.

Conclusion: Esta por encima del set; hay lugar para ofertar ~9,6% por debajo para alinearla con la mediana del barrio.

Comparables
2
Mediana precio
USD 131.150
Mediana precio/m²
USD 3.066
Mediana m²
42 m²
Comparar con 2 propiedades similares
2 amb en San Telmo

Descripcion

Sobre lote de 2200 m2 con un frente de 48 metros LA GALERIE se desarrollará en tres Bloques, con una imponente recepción de doble altura conservando su fachada original del siglo XIX en sintonía con el Barrio de San Telmo. Contamos con 92 unidades funcionales de 1, 2, 3 y 4 ambientes y cocheras en primer subsuelo. CARACTERÍSTICAS GENERALES: • Pisos de porcelanato simil madera • Aires split frío/calor y calefacción por radiador en todos los ambientes • Aberturas de aluminio anodizado colo negro • Artefactos de baño Ferrum • Grifería FV • Bachas de acero Jhonson y mesadas de SILESTONE • Hornos y anafes eléctricos de primera marca Samsung • Conexión para lavarropas o lavavajillas propio • Agua caliente central por caldera a gas • Grupo electrógeno AMENITIS: • Lobby Concierge • SUM • Parrillas • Gimnasio • Piscina • Solarium • Terrazas • Laundry • Bike Parking • Seguridad privada 24hs • Sector de co working • Apto profesional APTO CREDITO HIPOTECARIO! ÚLTIMAS UNIDADES DISPONIBLES!

Que necesitas para comprarla

Costo total realUSD 158.065
Precio del aviso
USD 145.000
Escritura y honorarios~2%
USD 3.509
Sellos y tasas~1.75%
USD 2.538
Comision inmobiliaria~4%
USD 7.018

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 1.271.858/mes

Necesitas ingresos por $ 5.087.433/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 36.250) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca

Compras · 50 en la zona
La Nueva San Telmo4 min · 226 m
Autoservicio La nueva fortaleza de San Telmo4 min · 234 m
La Mini4 min · 235 m
Educacion · 60 en la zona
JARDIN DE INFANTES DIN DI LAT · otros · privada3 min · 223 m
JUAN DE GARAY · primaria · publica4 min · 225 m
JUAN DE GARAY · adultos · publica4 min · 225 m
Espacios verdes · 26 en la zona
Parque Lezama4 min · 265 m
Plazoleta Juan C. Castagnino6 min · 370 m
Plazoleta Elisa Brown6 min · 383 m
Salud · 18 en la zona
HELIOS SALUD S.A - SEDE CENTRAL · centro de salud · privado3 min · 213 m
GENEA CENTRO MEDICO · centro de salud · privado5 min · 300 m
CESAC Nº 15 · centro de salud · publico5 min · 349 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-08-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

-2.0% total
ARS 176.000ARS 145.00006 de jul de 202630 de ago de 2026
  1. 06 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  2. 06 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  3. 06 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  4. 07 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  5. 07 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  6. 07 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  7. 08 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  8. 08 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  9. 08 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  10. 08 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  11. 10 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  12. 10 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  13. 10 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  14. 10 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  15. 10 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  16. 10 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  17. 10 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  18. 10 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  19. 11 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  20. 11 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  21. 11 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  22. 11 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  23. 12 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  24. 13 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  25. 13 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  26. 13 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  27. 13 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  28. 13 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  29. 13 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  30. 13 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  31. 14 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  32. 14 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  33. 14 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  34. 14 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  35. 15 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  36. 15 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  37. 15 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  38. 15 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  39. 16 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  40. 16 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  41. 16 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  42. 16 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  43. 17 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  44. 17 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  45. 17 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  46. 17 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  47. 18 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  48. 18 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  49. 18 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  50. 18 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  51. 19 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  52. 19 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  53. 19 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  54. 19 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  55. 20 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  56. 20 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  57. 20 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  58. 21 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  59. 21 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  60. 21 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  61. 21 de jul de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  62. 21 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  63. 21 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  64. 22 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  65. 22 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  66. 23 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  67. 23 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  68. 23 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  69. 25 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  70. 25 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  71. 25 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  72. 25 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  73. 26 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  74. 26 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  75. 27 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  76. 27 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  77. 27 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  78. 27 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  79. 28 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  80. 28 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  81. 28 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  82. 29 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  83. 29 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  84. 29 de jul de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  85. 30 de jul de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  86. 30 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  87. 30 de jul de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  88. 31 de jul de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  89. 31 de jul de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  90. 01 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  91. 01 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  92. 01 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  93. 02 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  94. 03 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  95. 03 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  96. 03 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  97. 03 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  98. 03 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  99. 04 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  100. 04 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  101. 05 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  102. 05 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  103. 05 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  104. 07 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  105. 07 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  106. 07 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  107. 07 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  108. 08 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  109. 08 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  110. 09 de ago de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  111. 10 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  112. 10 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  113. 10 de ago de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  114. 10 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  115. 11 de ago de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  116. 11 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  117. 11 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  118. 13 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  119. 13 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  120. 13 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  121. 13 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  122. 13 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  123. 14 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  124. 14 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  125. 14 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  126. 15 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  127. 15 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  128. 15 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  129. 15 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  130. 15 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  131. 16 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  132. 16 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  133. 16 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  134. 16 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  135. 17 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  136. 17 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  137. 17 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  138. 17 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  139. 18 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  140. 18 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  141. 18 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  142. 19 de ago de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  143. 19 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  144. 19 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  145. 19 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  146. 20 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  147. 20 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  148. 21 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  149. 21 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  150. 24 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  151. 24 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  152. 24 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  153. 25 de ago de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  154. 25 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  155. 25 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  156. 25 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  157. 26 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  158. 26 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  159. 26 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  160. 26 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  161. 27 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  162. 27 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  163. 27 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  164. 27 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  165. 28 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  166. 28 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  167. 28 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  168. 29 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  169. 29 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 176.000+18.92%
  170. 29 de ago de 2026USD 176.000 → ARS 148.000-15.91%
  171. 29 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  172. 29 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  173. 29 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%
  174. 30 de ago de 2026USD 145.000 → ARS 148.000+2.07%
  175. 30 de ago de 2026ARS 148.000 → USD 145.000-2.03%
  176. 30 de ago de 2026USD 145.000 → USD 176.000+21.38%
  177. 30 de ago de 2026USD 176.000 → USD 145.000-17.61%

Precios en San Telmo

Mediana del barrio
USD 105.461
Avisos relevados
15
Esta propiedad
USD 145.000

El precio mediano de los emprendimientos en venta en San Telmo es USD 105.461, tomando los 15 avisos publicados de todas las tipologias del barrio.

Ver el informe semanal de San Telmo: precios, tiempos de venta e inmobiliarias

Ubicacion

Bolivar 1640, San Telmo, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Tambien te puede interesar

Ver todas en San Telmo

Busquedas relacionadas