- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Villa Ortuzar · 1 ambiente
Emprendimiento en venta en Villa Ortuzar · 1 ambiente
Glow 7 + Álvarez Thomas
Av. Álvarez Thomas 2027 · Villa Ortuzar, CABA, Provincia de CABA
Caracteristicas
- Ambientes
- 1
Emprendimiento en Villa Ortuzar, USD 146.900 (comparada contra 6 propiedades del barrio)
Posicionamiento: El precio esta 8,8% por encima de la mediana del set (USD 135.000).
Historial de precio: Suba de 373,9% desde el 06/07/2026 (de USD 31.000 a USD 146.900): tendencia alcista.
Conclusion: Esta por encima del set; hay lugar para ofertar ~8,1% por debajo para alinearla con la mediana del barrio.
- Comparables
- 6
- Mediana precio
- USD 135.000
- Mediana precio/m²
- USD 3.514
- Mediana m²
- 36 m²
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- USD 146.900
- Escritura y honorarios~2%
- USD 3.555
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 2.571
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 7.110
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 5.095.349/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 36.725) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-09-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 06 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 06 de jul de 2026USD 148.800 → USD 211.900+42.41%
- 06 de jul de 2026USD 211.900 → USD 31.000-85.37%
- 07 de jul de 2026USD 31.000 → USD 211.900+583.55%
- 07 de jul de 2026USD 211.900 → USD 31.000-85.37%
- 07 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 08 de jul de 2026USD 148.800 → USD 31.000-79.17%
- 08 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 08 de jul de 2026USD 148.800 → USD 154.600+3.90%
- 08 de jul de 2026USD 154.600 → USD 31.000-79.95%
- 08 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 10 de jul de 2026USD 148.800 → USD 31.000-79.17%
- 10 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 10 de jul de 2026USD 148.800 → USD 154.600+3.90%
- 10 de jul de 2026USD 154.600 → USD 31.000-79.95%
- 10 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 10 de jul de 2026USD 148.800 → USD 31.000-79.17%
- 10 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 10 de jul de 2026USD 148.800 → USD 31.000-79.17%
- 10 de jul de 2026USD 31.000 → USD 148.800+380.00%
- 14 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 14 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 15 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 15 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 16 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 16 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 17 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 17 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 18 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 18 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 19 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 19 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 20 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 20 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 21 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 21 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 22 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 22 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 23 de jul de 2026USD 675.400 → USD 31.000-95.41%
- 23 de jul de 2026USD 31.000 → USD 675.400+2078.71%
- 25 de jul de 2026USD 675.400 → USD 29.000-95.71%
- 25 de jul de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 25 de jul de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 25 de jul de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 26 de jul de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 26 de jul de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 26 de jul de 2026USD 154.300 → USD 146.900-4.80%
- 27 de jul de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 27 de jul de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 27 de jul de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 27 de jul de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 28 de jul de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 28 de jul de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 28 de jul de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 28 de jul de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 29 de jul de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 29 de jul de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 29 de jul de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 29 de jul de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 30 de jul de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 31 de jul de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 31 de jul de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 31 de jul de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 01 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 01 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 01 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 01 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 02 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 03 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 03 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 03 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 03 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 03 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 03 de ago de 2026USD 154.300 → USD 146.900-4.80%
- 04 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 04 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 05 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 05 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 05 de ago de 2026USD 154.300 → USD 146.900-4.80%
- 07 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 07 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 07 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 07 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 08 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 08 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 08 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 08 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 09 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 10 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 10 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 11 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 11 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 11 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 12 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 13 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 13 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 13 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 13 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 13 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 14 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 14 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 15 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 15 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 15 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 15 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 15 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 16 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 16 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 16 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 17 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 17 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 17 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 17 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 18 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 18 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 18 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 19 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 19 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 19 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 20 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 20 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 20 de ago de 2026USD 154.300 → USD 146.900-4.80%
- 21 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 21 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 24 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 24 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 24 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 24 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 25 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 25 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 26 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 26 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 27 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 27 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 28 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 28 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 28 de ago de 2026USD 154.300 → USD 146.900-4.80%
- 29 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 29 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 29 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 29 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 30 de ago de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 30 de ago de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 30 de ago de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 31 de ago de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 01 de sept de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 01 de sept de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 01 de sept de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 02 de sept de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 03 de sept de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 03 de sept de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 03 de sept de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 03 de sept de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 04 de sept de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 04 de sept de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 04 de sept de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 05 de sept de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 05 de sept de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 06 de sept de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 06 de sept de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 06 de sept de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
- 07 de sept de 2026USD 146.900 → USD 29.000-80.26%
- 07 de sept de 2026USD 29.000 → USD 154.300+432.07%
- 07 de sept de 2026USD 154.300 → USD 29.000-81.21%
- 07 de sept de 2026USD 29.000 → USD 146.900+406.55%
Precios de emprendimientos monoambientes en Villa Ortuzar
venta · USDComparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.
- Mediana del segmento
- USD 140.950
- Tendencia (4 semanas)
- ▲+28.1%
- Esta propiedad
- USD 146.900+4.2% · por encima del mercado
Mediana de 6 avisos del segmento publicados en Villa Ortuzar.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Precios de emprendimientos en Villa Ortuzar
venta · USDPromedio de los emprendimientos del barrio, sin distinguir tamaño ni tipologia. Es la referencia mas amplia; las otras pestañas comparan contra grupos mas parecidos a esta propiedad.
- Mediana del segmento
- USD 140.950
- Tendencia (4 semanas)
- ▲+28.1%
- Esta propiedad
- USD 146.900+4.2% · por encima del mercado
Mediana de 6 avisos del segmento publicados en Villa Ortuzar.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Ver el informe semanal de Villa Ortuzar: precios, tiempos de venta e inmobiliarias
FAQ
Como se compara el precio de esta propiedad?
Una misma propiedad puede parecer cara o barata segun con que la compares. Por eso arriba mostramos su precio frente a varios grupos de referencia del mismo barrio: departamentos con su misma cantidad de dormitorios, de ambientes, de su rango de tamaño en m², el valor del m², y el promedio del barrio entero. En cada pestaña ves la mediana de ese grupo, como evoluciono en las ultimas semanas y una linea que marca donde cae esta propiedad, con el porcentaje exacto por encima o por debajo. Arrancamos por el grupo con mas avisos (el mas confiable) y podes cambiar de lente con las pestañas.
Que significa cada pestaña?
Por dormitorios / Por ambientes: la compara contra departamentos con la misma cantidad de dormitorios o de ambientes en el barrio; es la comparacion mas directa.
Por tamaño: contra departamentos del mismo rango de metros cuadrados (por ejemplo, todos los de 40 a 60 m²), sin importar cuantos ambientes tengan.
Precio del m²: en lugar del precio total, muestra cuanto vale el metro cuadrado en departamentos de ese tamaño; sirve para comparar de forma justa propiedades de distinto tamaño.
Por promedio: contra TODOS los departamentos del barrio juntos, sin separar por tamaño ni tipologia. Es la foto mas general de la zona, util como referencia amplia, pero menos precisa que las demas porque mezcla monoambientes con departamentos de cuatro ambientes.
Que es el "Analisis de la propiedad y el mercado"?
Es el bloque que aparece al comienzo de la ficha. Con inteligencia artificial y los datos de mercado que relevamos (precios, medianas, tendencias y avisos comparables del barrio) generamos automaticamente un resumen escrito que interpreta esos numeros y te explica, en lenguaje simple, como esta posicionada esta propiedad y como viene el mercado de la zona, para no tener que leer los graficos uno por uno.
De donde salen estos precios?
De nuestra propia base: relevamos los avisos publicados y calculamos la mediana (no el promedio) semana a semana, asi un par de precios extremos no distorsionan el numero. Cada grafico indica sobre cuantos avisos se calcula: a mas avisos, mas confiable. Son valores orientativos del mercado, no una tasacion oficial.
Que quiere decir que este "X% por encima o por debajo del mercado"?
Es la diferencia entre el precio publicado de esta propiedad y la mediana del grupo que estas mirando. Por debajo (en verde) puede indicar una oportunidad, o que a la propiedad le falta algo respecto al tipico del grupo; por encima (en rojo), que esta mas cara que la mediana de ese grupo. Conviene mirarlo en la pestaña del grupo mas parecido a la propiedad, no solo en el promedio general.
Ubicacion
Av. Álvarez Thomas 2027, Villa Ortuzar, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Villa Ortuzar
Desarrollo horizontal
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical