Emprendimiento 1 ambiente en venta en Bulnes 1220, Palermo
Emprendimiento en venta
USD 130.043

Emprendimiento 1 ambiente en ventaen Bulnes 1220, Palermo

Caracteristicas

Ambientes
1
Amenities
Parrilla, Pileta, SUM

Descripcion

Oportunidad de inversión en pozo en Palermo. Ideal para vivir, para invertir, para uso profesional o renta temporaria tipo AirBNB. Se trata de un espectacular doble frente ubicado en Bulnes y Cabrera, con excelente accesibilidad y cercanía a Avenidas Córdoba y Santa Fe. La zona es también ideal para ESTUDIANTES, dada la cercanía a varias universidades como la UP, UNA, UTN, Y UBA. El emprendimiento contará con 9 pisos de vivienda, con unidades de 1, 2 y 3 ambientes, con posibilidad de unificar en esta etapa. AMENITIES • Sector parrilla • Gran piscina • Solárium • Gym • SUM • Coworking • Laundry • 64 bicicleteros en 1SS • 2 subsuelos de cocheras Todas las imágenes, planos, descripciones, y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y podrán ser modificadas sin previo aviso. Las superficies indicadas son estimadas. Las superficies y medidas definitivas surgirán del plano de mensura final aprobado oportunamente por el GCBA. Las fechas de inicio de obra o posesión son estimadas, podrán ser reprogramadas por la Dirección de obra y dependerán a su vez de un proceso de aprobaciones municipales u otros organismos intervinientes. Los precios indicados podrán modificarse sin previo aviso. El interesado deberá realizar las verificaciones respectivas previamente a la realización de cualquier operación, requiriendo por sí o sus profesionales las copias necesarias de la documentación que corresponda.

Costos de compra y cuota del credito hipotecario

Comprarla cuesta USD 141.760 en total: USD 130.043 del aviso mas USD 11.717 de escritura y honorarios, sellos y tasas y comision inmobiliaria. Con credito UVA, la cuota arranca en $ 1.162.604 por mes con ingresos de $ 4,7 M.

Costo total realUSD 141.760
Precio del aviso
USD 130.043
Escritura y honorarios~2%
USD 3.147
Sellos y tasas~1.75%
USD 2.276
Comision inmobiliaria~4%
USD 6.294

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 1.162.604/mes

Necesitas ingresos por $ 4.650.416/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 32.511) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca de Bulnes 1220

A pie: el comercio mas cercano a 2 minutos, la escuela o instituto mas cercano a 2 minutos, el espacio verde mas cercano (Patio Salguero) a 7 minutos y el centro de salud mas cercano a 1 minuto.

Compras · 114 en la zona
Pampero · Jose Antonio Cabrera 35852 min · 113 m
Boulevard Cordoba · Avenida Cordoba 35022 min · 119 m
Carrefour Express · Avenida Cordoba 37213 min · 179 m
Educacion · 87 en la zona
KINDER SCHOOL · otros · privada2 min · 129 m
VIOLETA Y AMARILLO · inicial · privada2 min · 129 m
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN · adultos · publica3 min · 196 m
Espacios verdes · 12 en la zona
Patio Salguero7 min · 473 m
Plazoleta Scholem Aleijem8 min · 518 m
Doctor Florencio Escardo8 min · 519 m
Salud · 63 en la zona
CENTRO MEDICO PROCREARTE S.A · centro de salud · privado1 min · 79 m
CENTRO MEDICO PROCREARTE · centro de salud · privado2 min · 114 m
GERIATRICO SAN GERVASIO · clinica especializada · privado3 min · 165 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

+32.7% total
USD 151.471USD 98.00326 de jun de 202613 de nov de 2026
  1. 06 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  2. 07 de jul de 2026USD 151.131 → USD 98.003-35.15%
  3. 07 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  4. 08 de jul de 2026USD 151.131 → USD 98.003-35.15%
  5. 08 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  6. 08 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  7. 10 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  8. 10 de jul de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  9. 10 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  10. 10 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  11. 10 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  12. 11 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  13. 11 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  14. 11 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  15. 12 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  16. 13 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  17. 13 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  18. 13 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  19. 13 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  20. 13 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  21. 15 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  22. 15 de jul de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  23. 16 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  24. 16 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  25. 16 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  26. 17 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  27. 17 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  28. 17 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  29. 18 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  30. 18 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  31. 18 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  32. 19 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  33. 19 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  34. 19 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  35. 20 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  36. 20 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  37. 21 de jul de 2026USD 151.131 → USD 98.003-35.15%
  38. 21 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  39. 22 de jul de 2026USD 151.131 → USD 98.003-35.15%
  40. 22 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  41. 22 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  42. 23 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  43. 23 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  44. 25 de jul de 2026USD 151.131 → USD 98.003-35.15%
  45. 25 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  46. 25 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  47. 26 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  48. 26 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  49. 26 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  50. 27 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  51. 27 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  52. 27 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  53. 28 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  54. 28 de jul de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  55. 29 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  56. 29 de jul de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  57. 30 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  58. 30 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  59. 30 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  60. 31 de jul de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  61. 31 de jul de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  62. 31 de jul de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  63. 01 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  64. 01 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  65. 01 de ago de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  66. 02 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  67. 03 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  68. 03 de ago de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  69. 03 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  70. 03 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  71. 03 de ago de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  72. 04 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  73. 04 de ago de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  74. 05 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  75. 05 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  76. 07 de ago de 2026USD 151.131 → USD 98.003-35.15%
  77. 07 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  78. 07 de ago de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  79. 08 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  80. 08 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  81. 08 de ago de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  82. 09 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  83. 10 de ago de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  84. 10 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  85. 10 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  86. 11 de ago de 2026USD 151.131 → USD 98.003-35.15%
  87. 11 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.131+54.21%
  88. 11 de ago de 2026USD 151.131 → USD 126.274-16.45%
  89. 12 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  90. 13 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  91. 13 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  92. 13 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  93. 13 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  94. 13 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  95. 14 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  96. 15 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  97. 15 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  98. 16 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  99. 16 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  100. 16 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  101. 17 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  102. 17 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  103. 17 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  104. 18 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  105. 18 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  106. 18 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  107. 19 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  108. 19 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  109. 19 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  110. 20 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  111. 20 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  112. 20 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  113. 21 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  114. 21 de ago de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  115. 24 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  116. 24 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  117. 25 de ago de 2026USD 151.471 → USD 98.003-35.30%
  118. 25 de ago de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  119. 26 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  120. 26 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  121. 26 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  122. 27 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  123. 27 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  124. 27 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  125. 28 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  126. 28 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  127. 28 de ago de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  128. 29 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  129. 29 de ago de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  130. 30 de ago de 2026USD 151.471 → USD 98.003-35.30%
  131. 30 de ago de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  132. 31 de ago de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  133. 31 de ago de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  134. 01 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  135. 01 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  136. 01 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  137. 02 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  138. 03 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  139. 03 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  140. 04 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  141. 04 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  142. 06 de sept de 2026USD 151.471 → USD 98.003-35.30%
  143. 06 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  144. 07 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  145. 07 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  146. 07 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  147. 08 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  148. 08 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  149. 08 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  150. 09 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  151. 09 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  152. 09 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  153. 10 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  154. 10 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  155. 11 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  156. 11 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  157. 13 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  158. 13 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  159. 13 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  160. 13 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  161. 13 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  162. 14 de sept de 2026USD 126.274 → USD 151.471+19.95%
  163. 15 de sept de 2026USD 151.471 → USD 98.003-35.30%
  164. 15 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  165. 16 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  166. 16 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  167. 17 de sept de 2026USD 151.471 → USD 98.003-35.30%
  168. 17 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  169. 17 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  170. 18 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  171. 18 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  172. 19 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  173. 19 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  174. 20 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  175. 20 de sept de 2026USD 98.003 → USD 151.471+54.56%
  176. 20 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  177. 21 de sept de 2026USD 126.274 → USD 98.003-22.39%
  178. 21 de sept de 2026USD 98.003 → USD 126.274+28.85%
  179. 25 de sept de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  180. 26 de sept de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  181. 26 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  182. 27 de sept de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  183. 27 de sept de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  184. 27 de sept de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  185. 28 de sept de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  186. 28 de sept de 2026USD 99.888 → USD 126.274+26.42%
  187. 29 de sept de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  188. 29 de sept de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  189. 30 de sept de 2026USD 151.471 → USD 99.888-34.05%
  190. 02 de oct de 2026USD 99.888 → USD 126.274+26.42%
  191. 02 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  192. 02 de oct de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  193. 02 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  194. 03 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  195. 03 de oct de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  196. 03 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  197. 04 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  198. 04 de oct de 2026USD 99.888 → USD 126.274+26.42%
  199. 04 de oct de 2026USD 126.274 → USD 151.471+19.95%
  200. 04 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  201. 06 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  202. 06 de oct de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  203. 06 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  204. 07 de oct de 2026USD 126.274 → USD 151.471+19.95%
  205. 07 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  206. 08 de oct de 2026USD 126.274 → USD 151.471+19.95%
  207. 10 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  208. 13 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  209. 13 de oct de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  210. 14 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  211. 15 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  212. 15 de oct de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  213. 15 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  214. 16 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  215. 16 de oct de 2026USD 99.888 → USD 126.274+26.42%
  216. 18 de oct de 2026USD 126.274 → USD 99.888-20.90%
  217. 18 de oct de 2026USD 99.888 → USD 151.471+51.64%
  218. 18 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  219. 19 de oct de 2026USD 126.274 → USD 151.471+19.95%
  220. 19 de oct de 2026USD 151.471 → USD 126.274-16.63%
  221. 21 de oct de 2026USD 126.274 → USD 151.471+19.95%
  222. 22 de oct de 2026USD 151.471 → USD 118.735-21.61%
  223. 22 de oct de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  224. 23 de oct de 2026USD 151.471 → USD 118.735-21.61%
  225. 23 de oct de 2026USD 118.735 → USD 130.043+9.52%
  226. 25 de oct de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  227. 25 de oct de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  228. 27 de oct de 2026USD 151.471 → USD 118.735-21.61%
  229. 27 de oct de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  230. 28 de oct de 2026USD 151.471 → USD 118.735-21.61%
  231. 28 de oct de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  232. 28 de oct de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%
  233. 29 de oct de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  234. 30 de oct de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  235. 30 de oct de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%
  236. 31 de oct de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  237. 02 de nov de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  238. 02 de nov de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%
  239. 03 de nov de 2026USD 130.043 → USD 151.471+16.48%
  240. 03 de nov de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%
  241. 04 de nov de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  242. 04 de nov de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  243. 05 de nov de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%
  244. 06 de nov de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  245. 06 de nov de 2026USD 118.735 → USD 130.043+9.52%
  246. 07 de nov de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  247. 08 de nov de 2026USD 118.735 → USD 130.043+9.52%
  248. 09 de nov de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  249. 09 de nov de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  250. 09 de nov de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%
  251. 11 de nov de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  252. 11 de nov de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  253. 11 de nov de 2026USD 151.471 → USD 118.735-21.61%
  254. 11 de nov de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  255. 11 de nov de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%
  256. 13 de nov de 2026USD 130.043 → USD 118.735-8.70%
  257. 13 de nov de 2026USD 118.735 → USD 151.471+27.57%
  258. 13 de nov de 2026USD 151.471 → USD 130.043-14.15%

Como vinieron los precios en Palermo

El precio de emprendimientos de un ambiente en Palermo esta hoy en una mediana de USD 124.694, un 2,6% mas que en junio de 2026 y un 19,9% menos que hace cuatro semanas, sobre 8 avisos publicados.

Precios de emprendimientos monoambientes en Palermo

venta · USD

Comparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.

Mediana del segmento
USD 124.694
Tendencia (4 semanas)
▼-19.9%
29 de jun de 202609 de nov de 2026

Mediana de 8 avisos del segmento publicados en Palermo.

Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.

Ver el informe semanal de Palermo: precios, tiempos de venta e inmobiliarias

Ubicacion

Bulnes 1220, Palermo, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Tambien te puede interesar

Ver todas en Palermo

Busquedas relacionadas

USD 130.043
Emprendimiento en venta
WhatsApp