Emprendimiento 1 ambiente en venta en Av. S. Maria del Carril 5001, Villa Devoto
Emprendimiento en venta
USD 131.068

Emprendimiento 1 ambiente en ventaen Av. S. Maria del Carril 5001, Villa Devoto

1 visita

Caracteristicas

Ambientes
1
Antigüedad
A estrenar
Estado
A estrenar
Amenities
Parrilla, Pileta, Seguridad, SUM
Balcon
Si
Terraza o patio
Si

Descripcion

Cifre presenta en el Oasis Urbano, este emprendimiento con departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes, con balcón corrido y parrilla propia, amenities de todo tipo y seguridad 24h. Podés conseguir departamentos con posesión inmediata a estrenar, en construcción o en pozo. Entrega inmediata, en 2026 o hasta en 2029. COCHERA FIJAS Y CUBIERTAS OPTATIVAS! AMENITIES DE MUCHA CATEGORIA: • PISCINA GIGANTE CLIMATIZADA CON JACUZZY • GIMNASIO EQUIPADO • SALON DE PILATES • SALA DE MASAJES • SAUNA • VESTUARIOS CON LOKERS • FUTURA PISCINA DESCUEBIERTA • 2 SALONES TIPO SUM COMPLETAMENTE EQUIPADO PARA PEQUEÑA REUNION • PLAYROOM CON POOL, LIVING CON PLAYSTATION, FLIPPERS • SALON PARA COWORK • KIDS CLUB EQUIPADO CON JUEGOS MONTESORI • TERRAZA CON PARRILLA CIFRE PROFESIONALES INMOBILIARIOS Sucursal Villa Pueyrredon • 4574-4444 Sucursal Villa Urquiza • 4521-3333 Sucursal Villa Devoto • 4504-4444 NUEVA Sucursal Belgrano • 5243-1333

Costos de compra y cuota del credito hipotecario

Comprarla cuesta USD 142.877 en total: USD 131.068 del aviso mas USD 11.809 de escritura y honorarios, sellos y tasas y comision inmobiliaria. Con credito UVA, la cuota arranca en $ 1.182.266 por mes con ingresos de $ 4,7 M.

Costo total realUSD 142.877
Precio del aviso
USD 131.068
Escritura y honorarios~2%
USD 3.171
Sellos y tasas~1.75%
USD 2.294
Comision inmobiliaria~4%
USD 6.344

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 1.182.266/mes

Necesitas ingresos por $ 4.729.063/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 32.767) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca de Av. S. Maria del Carril 5001

A pie: el comercio mas cercano a 1 minuto, la escuela o instituto mas cercano a 3 minutos, el espacio verde mas cercano (Plaza Doctor Alfred Nobel) a 8 minutos y el centro de salud mas cercano a 4 minutos.

Compras · 47 en la zona
Carrefour Express1 min · 50 m
Luna1 min · 60 m
Supermercado Lucero1 min · 66 m
Educacion · 30 en la zona
DR TEODORO SANCHEZ DE BUSTAMANTE · primaria · publica3 min · 217 m
JIC Nº 04 DE 16 DR. FLORENCIO ESCARDO · inicial · publica6 min · 355 m
LEOPOLDO LUGONES · primaria · publica6 min · 355 m
Espacios verdes · 6 en la zona
Plaza Doctor Alfred Nobel8 min · 509 m
Plaza Jamaica11 min · 697 m
Plaza Exodo Jujeño12 min · 749 m
Salud · 12 en la zona
RESIDENCIA BURELA · clinica especializada · privado4 min · 245 m
CMB Nº 36 · centro de salud · publico4 min · 263 m
CENTRO ODONTOLOGICO VILLA URQUIZA - MB ODONTOLOGIA · centro de salud · privado7 min · 441 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

0.0% total
USD 218.620USD 131.06806 de jul de 202608 de nov de 2026
  1. 06 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  2. 06 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  3. 08 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  4. 08 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  5. 10 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  6. 10 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  7. 11 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  8. 12 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  9. 13 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  10. 13 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  11. 13 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  12. 14 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  13. 14 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  14. 15 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  15. 16 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  16. 18 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  17. 19 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  18. 20 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  19. 20 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  20. 20 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  21. 23 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  22. 23 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  23. 30 de jul de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  24. 30 de jul de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  25. 01 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  26. 02 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  27. 03 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  28. 03 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  29. 05 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  30. 05 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  31. 07 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  32. 07 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  33. 08 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  34. 08 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  35. 10 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  36. 10 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  37. 10 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  38. 11 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  39. 11 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  40. 12 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  41. 13 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  42. 13 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  43. 14 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  44. 15 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  45. 15 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  46. 15 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  47. 17 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  48. 17 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  49. 24 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  50. 25 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  51. 25 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  52. 26 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  53. 26 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  54. 26 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  55. 27 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  56. 27 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  57. 29 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  58. 29 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  59. 30 de ago de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  60. 30 de ago de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  61. 02 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  62. 02 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  63. 05 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  64. 06 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  65. 07 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  66. 07 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  67. 09 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  68. 09 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  69. 13 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  70. 13 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  71. 15 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  72. 15 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  73. 16 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  74. 16 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  75. 18 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  76. 18 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  77. 19 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  78. 19 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  79. 20 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  80. 20 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  81. 24 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  82. 24 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  83. 27 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  84. 27 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  85. 29 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  86. 30 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  87. 30 de sept de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  88. 30 de sept de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  89. 02 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  90. 02 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  91. 03 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  92. 04 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  93. 04 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  94. 04 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  95. 06 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  96. 06 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  97. 07 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  98. 07 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  99. 10 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  100. 10 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  101. 12 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  102. 13 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  103. 13 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  104. 13 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  105. 14 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  106. 15 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  107. 18 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  108. 18 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  109. 19 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  110. 19 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  111. 20 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  112. 20 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  113. 21 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  114. 23 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  115. 23 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  116. 23 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  117. 27 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  118. 28 de oct de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  119. 30 de oct de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  120. 02 de nov de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  121. 02 de nov de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  122. 02 de nov de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  123. 03 de nov de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  124. 04 de nov de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  125. 04 de nov de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  126. 05 de nov de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  127. 06 de nov de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  128. 06 de nov de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%
  129. 07 de nov de 2026USD 131.068 → USD 218.620+66.80%
  130. 08 de nov de 2026USD 218.620 → USD 131.068-40.05%

Como vinieron los precios en Villa Devoto

El precio de emprendimientos de un ambiente en Villa Devoto esta hoy en una mediana de USD 141.611, un 42,1% mas que en julio de 2026 y un 12,3% menos que hace cuatro semanas, sobre 18 avisos publicados.

Precios de emprendimientos monoambientes en Villa Devoto

venta · USD

Comparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.

Mediana del segmento
USD 141.611
Tendencia (4 semanas)
▼-12.3%
13 de jul de 202628 de sept de 2026

Mediana de 18 avisos del segmento publicados en Villa Devoto.

Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.

Ver el informe semanal de Villa Devoto: precios, tiempos de venta e inmobiliarias

Ubicacion

Av. S. Maria del Carril 5001, Villa Devoto, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Tambien te puede interesar

Ver todas en Villa Devoto

Busquedas relacionadas

USD 131.068
Emprendimiento en venta
WhatsApp