Emprendimiento en venta en Villa del Parque · 1 ambiente
Emprendimiento en venta
USD 81.473

Emprendimiento en venta en Villa del Parque · 1 ambiente

Simbrón 3410 - Unidades de 1 y 2 Ambientes

Simbrón 3410 · Villa del Parque, CABA, Provincia de CABA

Caracteristicas

Ambientes
1
Analisis de la propiedad y el mercado

Emprendimiento en Villa del Parque, USD 81.473 (comparada contra 22 propiedades del barrio)

Posicionamiento: El precio esta 7,4% por debajo de la mediana del set (USD 88.000): mas barata que el tipico del segmento.

Historial de precio: El precio tuvo cambios pero volvio al valor inicial.

Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.

Comparables
22
Mediana precio
USD 88.000
Mediana m²
112 m²
Comparar con 22 propiedades similares
hasta 1 amb en Villa del Parque

Descripcion

En Villa del Parque, ubicado en una zona estratégica cerca de las avenidas Lincoln, Beiró, San Martín y Nazca. La ubicación combina la tranquilidad residencial con la cercanía a servicios y comercios, a metros de Agronomía. Edificio de viviendas con local gastronómico en planta baja. Unidades de 1 y 2 ambientes con balcones amplios y presencia de verde. Terraza verde de uso común con parrilla y áreas de descanso, ideal para disfrutar del aire libre.

Que necesitas para comprarla

Costo total realUSD 88.813
Precio del aviso
USD 81.473
Escritura y honorarios~2%
USD 1.971
Sellos y tasas~1.75%
USD 1.426
Comision inmobiliaria~4%
USD 3.943

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 711.118/mes

Necesitas ingresos por $ 2.844.471/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 20.368) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca

Compras · 39 en la zona
Granja del Parque · Avenida Francisco Beiro4 min · 278 m
La fuera de serie VIP5 min · 299 m
Benjamin5 min · 304 m
Educacion · 44 en la zona
EL JARDIN DE LA CUADRA · inicial · privada5 min · 304 m
EL JARDIN DE LA CUADRA · otros · privada5 min · 304 m
ESC. TEC. Nº 16 ESPANA DE 17 · secundaria · publica5 min · 343 m
Espacios verdes · 9 en la zona
Plazoleta Jorge N. Williams8 min · 491 m
Plazoleta Elena Larroque de Roffo8 min · 514 m
Plazoleta VDP · Melincue 300211 min · 709 m
Salud · 18 en la zona
RESIDENCIA SAN NICOLAS · clinica especializada · privado3 min · 170 m
CENTRO MEDICO MAJESTIC MEDICAL CENTER · centro de salud · privado3 min · 182 m
INSTITUTO GERIATRICO DEL ROSARIO · clinica especializada · privado8 min · 534 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-09-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

0.0% total
USD 154.257USD 81.47306 de jul de 202621 de sept de 2026
  1. 06 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  2. 07 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  3. 07 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  4. 08 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  5. 08 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  6. 10 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  7. 10 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  8. 10 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  9. 11 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  10. 12 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  11. 13 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  12. 13 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  13. 14 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  14. 15 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  15. 15 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  16. 16 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  17. 16 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  18. 17 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  19. 17 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  20. 18 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  21. 18 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  22. 19 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  23. 19 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  24. 20 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  25. 20 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  26. 21 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  27. 21 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  28. 23 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  29. 23 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  30. 25 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  31. 25 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  32. 26 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  33. 26 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  34. 27 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  35. 27 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  36. 28 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  37. 28 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  38. 29 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  39. 30 de jul de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  40. 31 de jul de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  41. 03 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  42. 03 de ago de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  43. 03 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  44. 04 de ago de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  45. 07 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  46. 08 de ago de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  47. 10 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  48. 10 de ago de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  49. 11 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  50. 13 de ago de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  51. 13 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  52. 13 de ago de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  53. 14 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  54. 14 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  55. 15 de ago de 2026USD 154.257 → USD 148.383-3.81%
  56. 15 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  57. 16 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  58. 16 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  59. 16 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  60. 17 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  61. 17 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  62. 17 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  63. 18 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  64. 18 de ago de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  65. 19 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  66. 19 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  67. 19 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  68. 20 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  69. 21 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  70. 24 de ago de 2026USD 148.383 → USD 81.473-45.09%
  71. 24 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  72. 24 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  73. 25 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  74. 25 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  75. 25 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  76. 26 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  77. 26 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  78. 26 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  79. 27 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  80. 27 de ago de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  81. 28 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  82. 28 de ago de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  83. 29 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  84. 29 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  85. 29 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  86. 29 de ago de 2026USD 154.257 → USD 148.383-3.81%
  87. 29 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  88. 30 de ago de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  89. 30 de ago de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  90. 30 de ago de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  91. 01 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  92. 01 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  93. 01 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  94. 02 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  95. 02 de sept de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  96. 03 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  97. 03 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  98. 03 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  99. 04 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  100. 04 de sept de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  101. 05 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  102. 05 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  103. 05 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  104. 06 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  105. 06 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  106. 06 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  107. 07 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  108. 07 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  109. 07 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  110. 08 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  111. 08 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  112. 08 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  113. 09 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  114. 09 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  115. 09 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  116. 10 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  117. 10 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  118. 10 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  119. 11 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  120. 11 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  121. 11 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  122. 13 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  123. 13 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  124. 13 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  125. 13 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  126. 13 de sept de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  127. 14 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  128. 14 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  129. 14 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  130. 15 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  131. 15 de sept de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  132. 16 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  133. 16 de sept de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  134. 17 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  135. 17 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  136. 17 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  137. 18 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  138. 18 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  139. 18 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  140. 19 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  141. 19 de sept de 2026USD 81.473 → USD 154.257+89.34%
  142. 20 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%
  143. 20 de sept de 2026USD 81.473 → USD 148.383+82.13%
  144. 20 de sept de 2026USD 148.383 → USD 154.257+3.96%
  145. 21 de sept de 2026USD 154.257 → USD 81.473-47.18%

Precios de emprendimientos monoambientes en Villa del Parque

venta · USD

Comparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.

Mediana del segmento
USD 131.813
Tendencia (4 semanas)
▲+5.5%
Esta propiedad
USD 81.473-38.2% · por debajo del mercado
Esta propiedad · USD 81.47320 de jul de 202621 de sept de 2026

Mediana de 20 avisos del segmento publicados en Villa del Parque.

Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.

Ver el informe semanal de Villa del Parque: precios, tiempos de venta e inmobiliarias

FAQ

Como se compara el precio de esta propiedad?

Una misma propiedad puede parecer cara o barata segun con que la compares. Por eso arriba mostramos su precio frente a varios grupos de referencia del mismo barrio: departamentos con su misma cantidad de dormitorios, de ambientes, de su rango de tamaño en m², el valor del m², y el promedio del barrio entero. En cada pestaña ves la mediana de ese grupo, como evoluciono en las ultimas semanas y una linea que marca donde cae esta propiedad, con el porcentaje exacto por encima o por debajo. Arrancamos por el grupo con mas avisos (el mas confiable) y podes cambiar de lente con las pestañas.

Que significa cada pestaña?

Por dormitorios / Por ambientes: la compara contra departamentos con la misma cantidad de dormitorios o de ambientes en el barrio; es la comparacion mas directa.

Por tamaño: contra departamentos del mismo rango de metros cuadrados (por ejemplo, todos los de 40 a 60 m²), sin importar cuantos ambientes tengan.

Precio del m²: en lugar del precio total, muestra cuanto vale el metro cuadrado en departamentos de ese tamaño; sirve para comparar de forma justa propiedades de distinto tamaño.

Por promedio: contra TODOS los departamentos del barrio juntos, sin separar por tamaño ni tipologia. Es la foto mas general de la zona, util como referencia amplia, pero menos precisa que las demas porque mezcla monoambientes con departamentos de cuatro ambientes.

Que es el "Analisis de la propiedad y el mercado"?

Es el bloque que aparece al comienzo de la ficha. Con inteligencia artificial y los datos de mercado que relevamos (precios, medianas, tendencias y avisos comparables del barrio) generamos automaticamente un resumen escrito que interpreta esos numeros y te explica, en lenguaje simple, como esta posicionada esta propiedad y como viene el mercado de la zona, para no tener que leer los graficos uno por uno.

De donde salen estos precios?

De nuestra propia base: relevamos los avisos publicados y calculamos la mediana (no el promedio) semana a semana, asi un par de precios extremos no distorsionan el numero. Cada grafico indica sobre cuantos avisos se calcula: a mas avisos, mas confiable. Son valores orientativos del mercado, no una tasacion oficial.

Que quiere decir que este "X% por encima o por debajo del mercado"?

Es la diferencia entre el precio publicado de esta propiedad y la mediana del grupo que estas mirando. Por debajo (en verde) puede indicar una oportunidad, o que a la propiedad le falta algo respecto al tipico del grupo; por encima (en rojo), que esta mas cara que la mediana de ese grupo. Conviene mirarlo en la pestaña del grupo mas parecido a la propiedad, no solo en el promedio general.

Ubicacion

Simbrón 3410, Villa del Parque, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Busquedas relacionadas