Indice Proppies · Villa del Parque, CABA
En Villa del Parque, el 2 ambientes pide US$ 115.000 y cierra en US$ 97.000.
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
0 en venta y 0 en alquiler. De lo nuevo: 50% departamentos · 9% casas · 8% ph.
en 30 dias
0 en venta, 0 en alquiler.
esta semana
407 se vendieron o retiraron y 142 se alquilaron. Aparte, 2 de alquiler temporal.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 83.500 162 avisos | US$ 77.000 354 cierres | US$ 82.975 – 89.000 | $ 600.000 79 avisos | 6,1% |
| 2 ambientes | US$ 115.000 305 avisos | US$ 97.000 601 cierres | US$ 129.900 – 150.000 | $ 740.000 120 avisos | 5,6% |
| 3 ambientes | US$ 175.000 388 avisos | US$ 155.000 619 cierres | US$ 193.559 – 271.200 | $ 1.200.000 55 avisos | 5,0% |
| 4 o mas ambientes | US$ 230.000 174 avisos | US$ 292.000 342 cierres | US$ 375.000 – 449.900 | $ 1.600.000 19 avisos | 3,5% |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.540). Cuanto mas chica la unidad, mas rinde: del 6,1% del monoambiente al 3,5% del 4 o mas ambientes.
El pulso: 18 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 11,2% en dolares y el alquiler subio 5,7% en pesos.
Quien opera en el barrio
69 inmobiliarias publican en Villa del Parque. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMAX Advance | 58 | ★ 4,4 (171) | 29 dias |
| 2 | Remax Premium II | 55 | ★ 4,5 (209) | 29 dias |
| 3 | REMAX Premium | 39 | ★ 4,7 (708) | 30 dias |
| 4 | REMAX URBANA | 25 | ★ 4,5 (209) | 25 dias |
| 5 | Remax Free | 28 | ★ 4,3 (55) | 29 dias |
| 6 | Organizacion Lopez Delgado | 46 | ★ 3,8 (180) | 30 dias |
| 7 | YACOUB REAL ESTATE | 47 | ★ 4,5 (50) | 51 dias |
| 8 | Click Aparts | 66 | ★ 4,6 (103) | 49 dias |
| 9 | C21 Inmopul S.R.L. | 28 | ★ 4,7 (31) | 63 dias |
| 10 | Premium III | 17 | ★ 4,7 (209) | 24 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.