
- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento 1 ambiente en venta en Maure 3875, Chacarita
La armamos con los datos de este aviso. Saca lo que no te importe.
Reportar un problema
Emprendimiento 1 ambiente en ventaen Maure 3875, Chacarita
Caracteristicas
- Ambientes
- 1
- Luz
- Luminoso
Descripcion
Costos de compra y cuota del credito hipotecario
Comprarla cuesta USD 96.197 en total: USD 88.246 del aviso mas USD 7.951 de escritura y honorarios, sellos y tasas y comision inmobiliaria. Con credito UVA, la cuota arranca en $ 792.492 por mes con ingresos de $ 3,2 M.
- Precio del aviso
- USD 88.246
- Escritura y honorarios~2%
- USD 2.136
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 1.544
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 4.271
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 3.169.967/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 22.062) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca de Maure 3875
A pie: el comercio mas cercano a 3 minutos, la escuela o instituto mas cercano a 2 minutos, el espacio verde mas cercano (Plazoleta Subcomisario Severino Jose Cirigliano) a 3 minutos y el centro de salud mas cercano a 2 minutos.
Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 13 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 13 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 13 de ago de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 13 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 13 de ago de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 14 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 14 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 14 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 15 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 15 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 15 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 15 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 15 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 16 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 16 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 16 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 16 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 17 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 17 de ago de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 17 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 18 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 18 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 18 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 19 de ago de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 19 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 19 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 19 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 20 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 20 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 20 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 20 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 21 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 21 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 24 de ago de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 24 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 24 de ago de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 24 de ago de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 24 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 25 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 25 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 25 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 25 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 26 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 26 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 26 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 26 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 27 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 27 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 27 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 27 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 28 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 28 de ago de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
- 29 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 29 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 29 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 29 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 30 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 30 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 30 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 30 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 31 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 31 de ago de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
- 01 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 01 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 01 de sept de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 02 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 02 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 02 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 02 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 03 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 03 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 03 de sept de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 04 de sept de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
- 04 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 05 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 05 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 05 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 06 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 06 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 06 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 07 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 07 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 08 de sept de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 08 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 08 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 08 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 09 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 09 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
- 10 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 10 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 10 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 11 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 11 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 11 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 13 de sept de 2026USD 154.379 → USD 123.560-19.96%
- 13 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 13 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 13 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 13 de sept de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 13 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 14 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 14 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 14 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 14 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 15 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 15 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 15 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 16 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 16 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 16 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 16 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 17 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 17 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
- 18 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 18 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 19 de sept de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 20 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 20 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 20 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 21 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 21 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
- 23 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 24 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 24 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 24 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 25 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 25 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 26 de sept de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 26 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 26 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 26 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 27 de sept de 2026USD 144.698 → USD 154.379+6.69%
- 27 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 28 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 28 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
- 29 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 29 de sept de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 29 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 30 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 30 de sept de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 02 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 02 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 02 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 02 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 02 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 02 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 02 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 02 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 03 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 03 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 03 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 03 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 04 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 04 de oct de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
- 04 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 04 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 04 de oct de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 06 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 06 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 06 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 06 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 07 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 07 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 07 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 07 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 08 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 08 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 10 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 10 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 10 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 12 de oct de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
- 13 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 13 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 13 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 13 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 14 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 14 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 14 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 15 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 16 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 16 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 18 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 18 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 18 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 18 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 18 de oct de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 19 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 19 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 19 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 19 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 20 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 20 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 20 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 21 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 21 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 21 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 22 de oct de 2026USD 154.379 → USD 123.560-19.96%
- 23 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 23 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 25 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 25 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 25 de oct de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 26 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 26 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 27 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 27 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 27 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 28 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 28 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 28 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 28 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 28 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 28 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 29 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 29 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 30 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 31 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 31 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 31 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 31 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
- 02 de nov de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
- 02 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 03 de nov de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
- 03 de nov de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 03 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 04 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 04 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 05 de nov de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 06 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 06 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 07 de nov de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
- 07 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 07 de nov de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 08 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 09 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
- 11 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
- 11 de nov de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
- 11 de nov de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
- 11 de nov de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
- 11 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
- 13 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
Como vinieron los precios en Chacarita
El precio de emprendimientos de un ambiente en Chacarita esta hoy en una mediana de USD 144.698, un 0,7% menos que en julio de 2026 y un 1,7% mas que hace cuatro semanas, sobre 11 avisos publicados.
Precios de emprendimientos monoambientes en Chacarita
venta · USDComparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.
- Mediana del segmento
- USD 144.698
- Tendencia (4 semanas)
- ▲+1.7%
Mediana de 11 avisos del segmento publicados en Chacarita.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Precios de emprendimientos en Chacarita
venta · USDPromedio de los emprendimientos del barrio, sin distinguir tamaño ni tipologia. Es la referencia mas amplia; las otras pestañas comparan contra grupos mas parecidos a esta propiedad.
- Mediana del segmento
- USD 144.698
- Tendencia (4 semanas)
- ▲+1.7%
Mediana de 11 avisos del segmento publicados en Chacarita.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Ver el informe semanal de Chacarita: precios, tiempos de venta e inmobiliarias
Ubicacion
Maure 3875, Chacarita, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Chacarita

Desarrollo vertical

Desarrollo vertical

Desarrollo vertical

Desarrollo vertical
