Emprendimiento 1 ambiente en venta en Maure 3875, Chacarita
Emprendimiento en venta
USD 88.246

Emprendimiento 1 ambiente en ventaen Maure 3875, Chacarita

Caracteristicas

Ambientes
1
Luz
Luminoso

Descripcion

MAURE VIVIENDAS es un emprendimiento residencial que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y calidad constructiva ambiciosa en una de las zonas con mayor crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado sobre Maure 3875, en el corazón de Chacarita, ofrece una excelente conectividad gracias a su cercanía con Av. Corrientes, Av. Federico Lacroze, Av. Córdoba y múltiples medios de transporte, permitiendo acceder rápidamente a los principales puntos de la ciudad. El proyecto fue concebido para brindar espacios cómodos, luminosos y funcionales, con unidades de 1, 2 y 4 ambientes, pensadas para adaptarse a distintos estilos de vida y convertirse tanto en una excelente opción para vivir como para invertir. Cada departamento prioriza la luz natural y la circulación de aire, con distribuciones eficientes y terminaciones de excelente calidad, ofreciendo ambientes modernos y confortables. Consultanos por las unidades disponibles. Forma de Pago: Anticipo 35% y saldo en 15 cuotas en Pesos Ajustables por CAC Importante: Las imágenes publicadas son renders e ilustraciones digitales con fines exclusivamente ilustrativos y orientativos. Las terminaciones, materiales, equipamiento y demás elementos representados podrán presentar variaciones respecto del proyecto definitivo. La información publicada no reviste carácter contractual. ismo propiedades. Matrícula CUCICBA 9275 (titular Diego Silberberg)

Costos de compra y cuota del credito hipotecario

Comprarla cuesta USD 96.197 en total: USD 88.246 del aviso mas USD 7.951 de escritura y honorarios, sellos y tasas y comision inmobiliaria. Con credito UVA, la cuota arranca en $ 792.492 por mes con ingresos de $ 3,2 M.

Costo total realUSD 96.197
Precio del aviso
USD 88.246
Escritura y honorarios~2%
USD 2.136
Sellos y tasas~1.75%
USD 1.544
Comision inmobiliaria~4%
USD 4.271

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 792.492/mes

Necesitas ingresos por $ 3.169.967/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 22.062) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca de Maure 3875

A pie: el comercio mas cercano a 3 minutos, la escuela o instituto mas cercano a 2 minutos, el espacio verde mas cercano (Plazoleta Subcomisario Severino Jose Cirigliano) a 3 minutos y el centro de salud mas cercano a 2 minutos.

Compras · 58 en la zona
Puma · Avenida Federico Lacroze 38023 min · 197 m
Dia · Avenida Forest3 min · 198 m
Las Nenas · Avenida Federico Lacroze3 min · 221 m
Educacion · 47 en la zona
ESCUELA DEL SIGLO NUEVO · primaria · privada2 min · 105 m
CFP. Nº 10 DE 14 RAUL SCALABRINI ORTIZ · adultos · publica2 min · 137 m
DR LUIS AGOTE · primaria · publica3 min · 192 m
Espacios verdes · 17 en la zona
Plazoleta Subcomisario Severino Jose Cirigliano3 min · 203 m
Patio Rincon de las Artes Ernesto Urfeig5 min · 312 m
Plazoleta Roberto Jorge Santoro5 min · 318 m
Salud · 21 en la zona
NUEVO HOGAR LEDOR VADOR · clinica especializada · privado2 min · 157 m
ESTABLECIMIENTO GERIATRICO SAN JORGE S.A · clinica especializada · privado3 min · 168 m
ESTABLECIMIENTO GERIATRICO SAN JORGE · clinica especializada · privado3 min · 198 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

0.0% total
USD 154.379USD 88.24612 de ago de 202613 de nov de 2026
  1. 13 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  2. 13 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  3. 13 de ago de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  4. 13 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  5. 13 de ago de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  6. 14 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  7. 14 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  8. 14 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  9. 15 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  10. 15 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  11. 15 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  12. 15 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  13. 15 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  14. 16 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  15. 16 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  16. 16 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  17. 16 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  18. 17 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  19. 17 de ago de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  20. 17 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  21. 18 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  22. 18 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  23. 18 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  24. 19 de ago de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  25. 19 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  26. 19 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  27. 19 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  28. 20 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  29. 20 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  30. 20 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  31. 20 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  32. 21 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  33. 21 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  34. 24 de ago de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  35. 24 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  36. 24 de ago de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  37. 24 de ago de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  38. 24 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  39. 25 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  40. 25 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  41. 25 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  42. 25 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  43. 26 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  44. 26 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  45. 26 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  46. 26 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  47. 27 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  48. 27 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  49. 27 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  50. 27 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  51. 28 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  52. 28 de ago de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
  53. 29 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  54. 29 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  55. 29 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  56. 29 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  57. 30 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  58. 30 de ago de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  59. 30 de ago de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  60. 30 de ago de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  61. 31 de ago de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  62. 31 de ago de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
  63. 01 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  64. 01 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  65. 01 de sept de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  66. 02 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  67. 02 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  68. 02 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  69. 02 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  70. 03 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  71. 03 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  72. 03 de sept de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  73. 04 de sept de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
  74. 04 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  75. 05 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  76. 05 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  77. 05 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  78. 06 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  79. 06 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  80. 06 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  81. 07 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  82. 07 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  83. 08 de sept de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  84. 08 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  85. 08 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  86. 08 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  87. 09 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  88. 09 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
  89. 10 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  90. 10 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  91. 10 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  92. 11 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  93. 11 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  94. 11 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  95. 13 de sept de 2026USD 154.379 → USD 123.560-19.96%
  96. 13 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  97. 13 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  98. 13 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  99. 13 de sept de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  100. 13 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  101. 14 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  102. 14 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  103. 14 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  104. 14 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  105. 15 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  106. 15 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  107. 15 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  108. 16 de sept de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  109. 16 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  110. 16 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  111. 16 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  112. 17 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  113. 17 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
  114. 18 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  115. 18 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  116. 19 de sept de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  117. 20 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  118. 20 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  119. 20 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  120. 21 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  121. 21 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
  122. 23 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  123. 24 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  124. 24 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  125. 24 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  126. 25 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  127. 25 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  128. 26 de sept de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  129. 26 de sept de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  130. 26 de sept de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  131. 26 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  132. 27 de sept de 2026USD 144.698 → USD 154.379+6.69%
  133. 27 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  134. 28 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  135. 28 de sept de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
  136. 29 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  137. 29 de sept de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  138. 29 de sept de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  139. 30 de sept de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  140. 30 de sept de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  141. 02 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  142. 02 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  143. 02 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  144. 02 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  145. 02 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  146. 02 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  147. 02 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  148. 02 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  149. 03 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  150. 03 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  151. 03 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  152. 03 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  153. 04 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  154. 04 de oct de 2026USD 88.246 → USD 144.698+63.97%
  155. 04 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  156. 04 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  157. 04 de oct de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  158. 06 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  159. 06 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  160. 06 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  161. 06 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  162. 07 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  163. 07 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  164. 07 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  165. 07 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  166. 08 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  167. 08 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  168. 10 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  169. 10 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  170. 10 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  171. 12 de oct de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
  172. 13 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  173. 13 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  174. 13 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  175. 13 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  176. 14 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  177. 14 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  178. 14 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  179. 15 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  180. 16 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  181. 16 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  182. 18 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  183. 18 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  184. 18 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  185. 18 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  186. 18 de oct de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  187. 19 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  188. 19 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  189. 19 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  190. 19 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  191. 20 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  192. 20 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  193. 20 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  194. 21 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  195. 21 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  196. 21 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  197. 22 de oct de 2026USD 154.379 → USD 123.560-19.96%
  198. 23 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  199. 23 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  200. 25 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  201. 25 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  202. 25 de oct de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  203. 26 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  204. 26 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  205. 27 de oct de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  206. 27 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  207. 27 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  208. 28 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  209. 28 de oct de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  210. 28 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  211. 28 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  212. 28 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  213. 28 de oct de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  214. 29 de oct de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  215. 29 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  216. 30 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  217. 31 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  218. 31 de oct de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  219. 31 de oct de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  220. 31 de oct de 2026USD 154.379 → USD 88.246-42.84%
  221. 02 de nov de 2026USD 88.246 → USD 154.379+74.94%
  222. 02 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  223. 03 de nov de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
  224. 03 de nov de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  225. 03 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  226. 04 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  227. 04 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  228. 05 de nov de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  229. 06 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  230. 06 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  231. 07 de nov de 2026USD 123.560 → USD 88.246-28.58%
  232. 07 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  233. 07 de nov de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  234. 08 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  235. 09 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%
  236. 11 de nov de 2026USD 88.246 → USD 123.560+40.02%
  237. 11 de nov de 2026USD 123.560 → USD 144.698+17.11%
  238. 11 de nov de 2026USD 144.698 → USD 123.560-14.61%
  239. 11 de nov de 2026USD 123.560 → USD 154.379+24.94%
  240. 11 de nov de 2026USD 154.379 → USD 144.698-6.27%
  241. 13 de nov de 2026USD 144.698 → USD 88.246-39.01%

Como vinieron los precios en Chacarita

El precio de emprendimientos de un ambiente en Chacarita esta hoy en una mediana de USD 144.698, un 0,7% menos que en julio de 2026 y un 1,7% mas que hace cuatro semanas, sobre 11 avisos publicados.

Precios de emprendimientos monoambientes en Chacarita

venta · USD

Comparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.

Mediana del segmento
USD 144.698
Tendencia (4 semanas)
▲+1.7%
20 de jul de 202628 de sept de 2026

Mediana de 11 avisos del segmento publicados en Chacarita.

Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.

Ver el informe semanal de Chacarita: precios, tiempos de venta e inmobiliarias

Ubicacion

Maure 3875, Chacarita, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Tambien te puede interesar

Ver todas en Chacarita

Busquedas relacionadas

USD 88.246
Emprendimiento en venta
WhatsApp