Indice Proppies · San Miguel de Tucuman
En San Miguel de Tucuman, el 2 ambientes pide US$ 64.519 y cierra en US$ 50.000.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 4 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Los barrios con mas oferta de la ciudad; cada uno con su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Tucuman | US$ 58.000 | $ 520.000 | 7,0% | 1.121 | Ver informe |
| Barrio Norte | US$ 79.000 | $ 510.000 | 5,0% | 671 | Ver informe |
| Barrio Sur | US$ 57.732 | $ 487.500 | 6,6% | 226 | Ver informe |
| El Bajo | US$ 52.500 | s/d | s/d | 87 | Ver informe |
La ciudad tiene 7 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 44.289 | US$ 37.000 | $ 422.868 | 8,0% |
| 2 ambientes | US$ 64.519 | US$ 50.000 | $ 512.267 | 7,8% |
| 3 ambientes | US$ 76.678 | US$ 69.000 | $ 716.875 | 7,3% |
| 4 o mas ambientes | US$ 117.619 | US$ 95.000 | $ 892.308 | 6,1% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 14% abajo del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.