Indice Proppies · San Isidro
En San Isidro, el 2 ambientes pide US$ 203.202 y cierra en US$ 172.500.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 8 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Los barrios con mas oferta de la ciudad; cada uno con su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| San Isidro | US$ 204.800 | $ 850.000 | 3,2% | 1.456 | Ver informe |
| Martinez | US$ 297.400 | $ 950.000 | 2,5% | 1.059 | Ver informe |
| Beccar | US$ 170.000 | $ 650.000 | 3,0% | 425 | Ver informe |
| Acassuso | US$ 289.000 | s/d | s/d | 270 | Ver informe |
| Boulogne | s/d | $ 700.000 | s/d | 268 | Ver informe |
| San Isidro Centro | US$ 205.000 | $ 800.000 | 3,0% | 211 | Ver informe |
| Olivos | s/d | $ 1.100.000 | s/d | 194 | Ver informe |
| San Isidro Vias / Rolon | US$ 172.000 | $ 750.000 | 3,4% | 104 | Ver informe |
La ciudad tiene 15 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 71.780 | s/d | $ 517.692 | s/d |
| 2 ambientes | US$ 203.202 | US$ 172.500 | $ 811.800 | 3,6% |
| 3 ambientes | US$ 297.937 | US$ 252.000 | $ 1.176.929 | 3,4% |
| 4 o mas ambientes | US$ 361.845 | US$ 327.500 | $ 1.792.308 | 4,0% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 86% arriba del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.