Indice Proppies · Pinamar
En Pinamar, el 2 ambientes pide US$ 120.466 y cierra en US$ 138.000.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 11 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Los barrios con mas oferta de la ciudad; cada uno con su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinamar | US$ 120.000 | s/d | s/d | 3.019 | Ver informe |
| Carilo | US$ 210.000 | s/d | s/d | 1.012 | Ver informe |
| Centro | US$ 105.000 | s/d | s/d | 640 | Ver informe |
| Valeria del Mar | US$ 115.000 | s/d | s/d | 565 | Ver informe |
| Ostende | US$ 118.000 | s/d | s/d | 218 | Ver informe |
| Zona Duplex | US$ 104.000 | s/d | s/d | 196 | Ver informe |
| Norte Playa | US$ 198.000 | s/d | s/d | 184 | Ver informe |
| Centro Playa | US$ 85.000 | s/d | s/d | 132 | Ver informe |
| B5 | US$ 98.750 | s/d | s/d | 93 | Ver informe |
| Mar de Ostende | US$ 115.000 | s/d | s/d | 83 | Ver informe |
| Pinamar Norte | US$ 197.500 | s/d | s/d | 63 | Ver informe |
La ciudad tiene 16 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 68.039 | US$ 52.000 | s/d | s/d |
| 2 ambientes | US$ 120.466 | US$ 138.000 | $ 745.333 | 3,9% |
| 3 ambientes | US$ 170.398 | US$ 238.961 | s/d | 2,6% |
| 4 o mas ambientes | US$ 243.699 | US$ 262.500 | s/d | 2,7% |
Los numeros para decidir
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 62% arriba del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.