- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Mataderos · 1 ambiente
Emprendimiento en venta en Mataderos · 1 ambiente
Martiniano Leguizamon 2
Martiniano Leguizamón 1665 · Mataderos, CABA, Provincia de CABA
Caracteristicas
- Ambientes
- 1
Emprendimiento en Mataderos, USD 128.500 (comparada contra 3 propiedades del barrio)
Posicionamiento: El precio esta 8,2% por debajo de la mediana del set (USD 140.000): mas barata que el tipico del segmento.
Historial de precio: Suba de 31,8% desde el 25/07/2026 (de USD 97.500 a USD 128.500): tendencia alcista.
Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.
- Comparables
- 3
- Mediana precio
- USD 140.000
- Mediana m²
- m²
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- USD 128.500
- Escritura y honorarios~2%
- USD 3.110
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 2.249
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 6.219
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 4.496.255/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 32.125) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-09-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 25 de jul de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 25 de jul de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 25 de jul de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 26 de jul de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 26 de jul de 2026USD 97.500 → USD 128.500+31.79%
- 27 de jul de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 27 de jul de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 27 de jul de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 27 de jul de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 28 de jul de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 28 de jul de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 28 de jul de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 28 de jul de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 29 de jul de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 29 de jul de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 29 de jul de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 30 de jul de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 30 de jul de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 30 de jul de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 31 de jul de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 31 de jul de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 31 de jul de 2026USD 106.800 → USD 128.500+20.32%
- 01 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 01 de ago de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 01 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 02 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 03 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 03 de ago de 2026USD 106.800 → USD 128.500+20.32%
- 03 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 03 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 03 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 03 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 04 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 04 de ago de 2026USD 97.500 → USD 128.500+31.79%
- 05 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 05 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 05 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 05 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 07 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 07 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 07 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 07 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 08 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 08 de ago de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 09 de ago de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 10 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 10 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 10 de ago de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 10 de ago de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 11 de ago de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 11 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 11 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 11 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 13 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 13 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 13 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 13 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 13 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 13 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 13 de ago de 2026USD 106.800 → USD 128.500+20.32%
- 14 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 14 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 14 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 15 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 15 de ago de 2026USD 128.500 → USD 162.500+26.46%
- 15 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 16 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 16 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 16 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 16 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 17 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 17 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 17 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 17 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 18 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 18 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 18 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 19 de ago de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 19 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 19 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 19 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 20 de ago de 2026USD 128.500 → USD 106.800-16.89%
- 21 de ago de 2026USD 106.800 → USD 97.500-8.71%
- 21 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 24 de ago de 2026USD 106.800 → USD 97.500-8.71%
- 24 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 24 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 25 de ago de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 25 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 25 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 25 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 26 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 26 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 26 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 26 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 27 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 27 de ago de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 27 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 28 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 28 de ago de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 28 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 29 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 29 de ago de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 29 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 29 de ago de 2026USD 162.500 → USD 106.800-34.28%
- 29 de ago de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 29 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 30 de ago de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 30 de ago de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 30 de ago de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 01 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 01 de sept de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 01 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 02 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 02 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 02 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 02 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 03 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 03 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 03 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 03 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 04 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 04 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 04 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 05 de sept de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 05 de sept de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 06 de sept de 2026USD 162.500 → USD 97.500-40.00%
- 06 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 06 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 06 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 07 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 07 de sept de 2026USD 97.500 → USD 162.500+66.67%
- 07 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 08 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 08 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 08 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 08 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 09 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 09 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 09 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 09 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 10 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 10 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 10 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 10 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
- 11 de sept de 2026USD 128.500 → USD 97.500-24.12%
- 11 de sept de 2026USD 97.500 → USD 106.800+9.54%
- 11 de sept de 2026USD 106.800 → USD 162.500+52.15%
- 11 de sept de 2026USD 162.500 → USD 128.500-20.92%
Ubicacion
Martiniano Leguizamón 1665, Mataderos, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Mataderos
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical