Emprendimiento en venta en Chacarita · 1 ambiente
Emprendimiento en venta
USD 140.000

Emprendimiento en venta en Chacarita · 1 ambiente

Venta, Emprendimiento, 1,2 y 3 Ambientes, en Colegiales/chacarita

DUMONT SANTOS 3700 · Chacarita, CABA, Provincia de CABA

Caracteristicas

Ambientes
1
Analisis de la propiedad y el mercado

Emprendimiento en Chacarita, 37 m² cubiertos, USD 94.720 (comparada contra 18 propiedades del barrio)

Posicionamiento: El precio esta 21,3% por debajo de la mediana del set (USD 120.295): mas barata que el tipico del segmento. El m² sale USD 2.560 contra USD 3.230 de la mediana (-20,7%).

Historial de precio: El precio tuvo cambios pero volvio al valor inicial.

Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.

Comparables
18
Mediana precio
USD 120.295
Mediana precio/m²
USD 3.230
Mediana m²
35 m²
Comparar con 18 propiedades similares
hasta 1 amb en Chacarita

Descripcion

###Venta, emprendimiento, 1,2 y 3 Ambientes, en Colegiales/Chacarita### Santos Dumont es un edificio de viviendas y studios, ubicado en el barrio de Chacharita. El se compone de una variedad de tipologías pensadas para trabajar y para habitar. Entre las tipologías se encuentran monoambientes, unidades de dos ambientes, de tres ambientes y unidades en dúplex. Edificio con doble frente. Muchas de las unidades dan a la calle. El proyecto propone expansiones verdes en cada una de las unidades, con persianas de control solar propias que permiten accionarse variando las condiciones de iluminación y de privacidad, logrando balcones espaciosos y funcionales. La planta baja además del acceso al edificio, cuenta con local comercial, que podrán ser cafetería, o locales gastronómicos de bajo impacto. Cada departamento tiene su propio espacio guarda bicicleta en el subsuelo. El edificio cuenta con una terraza común, proyectada con vegetación nativa y espacios verdes e incluye una piscina recreativa. RECORRIDO VIRTUAL https://kuula.co/share/5 WTMT/collection/7Kkb2?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1 FORMA DE PAGO: 60% EN DOLARES Y LUEGO CUOTAS EN PESOS AJUSTADAS POR INDICE CAC FECHA DE FINALIZACION AL DIA DEL 23/05/25 ES PARA jUNIO 2026 Matrícula Nº 101 • CUCICBA Esta propiedad no cumple con la ley de accesibilidad (Ley 5115) OFERTA PROVISTA POR TOPINMOBILIARIO.COM • CODIGO: ASH4021E

Que necesitas para comprarla

Costo total realUSD 152.614
Precio del aviso
USD 140.000
Escritura y honorarios~2%
USD 3.388
Sellos y tasas~1.75%
USD 2.450
Comision inmobiliaria~4%
USD 6.776

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 1.228.001/mes

Necesitas ingresos por $ 4.912.005/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 35.000) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca

Compras · 65 en la zona
Lily · Avenida Jorge Newbery4 min · 230 m
Chino · Concepcion Arenal4 min · 261 m
Shell Select5 min · 322 m
Educacion · 50 en la zona
CENS Nº 74 DE 14 · adultos · publica2 min · 158 m
DR LUIS AGOTE · primaria · publica2 min · 158 m
ESCUELA DEL SIGLO NUEVO · primaria · privada5 min · 349 m
Espacios verdes · 17 en la zona
Patio Rincon de las Artes Ernesto Urfeig5 min · 321 m
Plazoleta Subcomisario Severino Jose Cirigliano6 min · 389 m
Parque Los Andes8 min · 490 m
Salud · 18 en la zona
CENTRO GERIATRICO DORREGO · clinica especializada · privado2 min · 106 m
NUESTRO HOGAR · clinica especializada · privado2 min · 144 m
NUEVO HOGAR LEDOR VADOR · clinica especializada · privado3 min · 192 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-08-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

+47.8% total
USD 152.320USD 94.72006 de jul de 202628 de ago de 2026
  1. 06 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  2. 06 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  3. 06 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  4. 07 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  5. 07 de jul de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  6. 07 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  7. 08 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  8. 08 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  9. 08 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  10. 08 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  11. 10 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  12. 10 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  13. 10 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  14. 10 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  15. 10 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  16. 10 de jul de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  17. 10 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  18. 11 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  19. 11 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  20. 11 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  21. 11 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  22. 12 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  23. 13 de jul de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  24. 13 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  25. 13 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  26. 13 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  27. 13 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  28. 13 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  29. 14 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  30. 14 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  31. 14 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  32. 14 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  33. 15 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  34. 15 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  35. 15 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  36. 15 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  37. 16 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  38. 16 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  39. 16 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  40. 16 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  41. 17 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  42. 17 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  43. 17 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  44. 17 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  45. 18 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  46. 18 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  47. 18 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  48. 18 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  49. 19 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  50. 19 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  51. 19 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  52. 19 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  53. 20 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  54. 20 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  55. 20 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  56. 20 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  57. 21 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  58. 21 de jul de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  59. 21 de jul de 2026USD 152.320 → USD 101.750-33.20%
  60. 21 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  61. 21 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  62. 22 de jul de 2026USD 135.680 → USD 101.750-25.01%
  63. 22 de jul de 2026USD 101.750 → USD 135.680+33.35%
  64. 23 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  65. 23 de jul de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  66. 23 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  67. 25 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  68. 25 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  69. 25 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  70. 25 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  71. 26 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  72. 26 de jul de 2026USD 94.720 → USD 135.680+43.24%
  73. 27 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  74. 27 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  75. 27 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  76. 27 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  77. 28 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  78. 28 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  79. 28 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  80. 28 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  81. 29 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  82. 29 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  83. 29 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  84. 29 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  85. 30 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  86. 30 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  87. 30 de jul de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  88. 30 de jul de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  89. 31 de jul de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  90. 31 de jul de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  91. 31 de jul de 2026USD 101.750 → USD 135.680+33.35%
  92. 01 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  93. 01 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  94. 01 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  95. 02 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  96. 03 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  97. 03 de ago de 2026USD 101.750 → USD 135.680+33.35%
  98. 03 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  99. 03 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  100. 03 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  101. 03 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  102. 04 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  103. 04 de ago de 2026USD 94.720 → USD 135.680+43.24%
  104. 05 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  105. 05 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  106. 05 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  107. 07 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  108. 07 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  109. 07 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  110. 07 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  111. 08 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  112. 08 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  113. 09 de ago de 2026USD 152.320 → USD 94.720-37.82%
  114. 10 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  115. 10 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  116. 10 de ago de 2026USD 152.320 → USD 94.720-37.82%
  117. 10 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  118. 11 de ago de 2026USD 152.320 → USD 94.720-37.82%
  119. 11 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  120. 11 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  121. 11 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  122. 13 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  123. 13 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  124. 13 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  125. 13 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  126. 13 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  127. 13 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  128. 13 de ago de 2026USD 101.750 → USD 135.680+33.35%
  129. 14 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  130. 14 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  131. 15 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  132. 15 de ago de 2026USD 135.680 → USD 101.750-25.01%
  133. 15 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  134. 15 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  135. 16 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  136. 16 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  137. 16 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  138. 16 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  139. 17 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  140. 17 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  141. 17 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  142. 17 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  143. 18 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  144. 18 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  145. 19 de ago de 2026USD 152.320 → USD 94.720-37.82%
  146. 19 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  147. 19 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  148. 19 de ago de 2026USD 152.320 → USD 135.680-10.92%
  149. 20 de ago de 2026USD 135.680 → USD 94.720-30.19%
  150. 20 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  151. 21 de ago de 2026USD 101.750 → USD 94.720-6.91%
  152. 24 de ago de 2026USD 94.720 → USD 101.750+7.42%
  153. 24 de ago de 2026USD 101.750 → USD 152.320+49.70%
  154. 25 de ago de 2026USD 152.320 → USD 94.720-37.82%
  155. 25 de ago de 2026USD 94.720 → USD 102.000+7.69%
  156. 25 de ago de 2026USD 102.000 → USD 152.320+49.33%
  157. 25 de ago de 2026USD 152.320 → USD 140.000-8.09%
  158. 26 de ago de 2026USD 140.000 → USD 94.720-32.34%
  159. 26 de ago de 2026USD 94.720 → USD 102.000+7.69%
  160. 26 de ago de 2026USD 102.000 → USD 152.320+49.33%
  161. 26 de ago de 2026USD 152.320 → USD 140.000-8.09%
  162. 27 de ago de 2026USD 140.000 → USD 94.720-32.34%
  163. 27 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  164. 27 de ago de 2026USD 152.320 → USD 140.000-8.09%
  165. 28 de ago de 2026USD 140.000 → USD 94.720-32.34%
  166. 28 de ago de 2026USD 94.720 → USD 152.320+60.81%
  167. 28 de ago de 2026USD 152.320 → USD 140.000-8.09%

Precios de emprendimientos monoambientes en Chacarita

venta · USD

Comparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.

Mediana del segmento
USD 119.898
Tendencia (4 semanas)
▼-19.2%
Esta propiedad
USD 140.000+16.8% · por encima del mercado
Esta propiedad · USD 140.00020 de jul de 202624 de ago de 2026

Mediana de 18 avisos del segmento publicados en Chacarita.

Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.

Ver el informe semanal de Chacarita: precios, tiempos de venta e inmobiliarias

FAQ

Como se compara el precio de esta propiedad?

Una misma propiedad puede parecer cara o barata segun con que la compares. Por eso arriba mostramos su precio frente a varios grupos de referencia del mismo barrio: departamentos con su misma cantidad de dormitorios, de ambientes, de su rango de tamaño en m², el valor del m², y el promedio del barrio entero. En cada pestaña ves la mediana de ese grupo, como evoluciono en las ultimas semanas y una linea que marca donde cae esta propiedad, con el porcentaje exacto por encima o por debajo. Arrancamos por el grupo con mas avisos (el mas confiable) y podes cambiar de lente con las pestañas.

Que significa cada pestaña?

Por dormitorios / Por ambientes: la compara contra departamentos con la misma cantidad de dormitorios o de ambientes en el barrio; es la comparacion mas directa.

Por tamaño: contra departamentos del mismo rango de metros cuadrados (por ejemplo, todos los de 40 a 60 m²), sin importar cuantos ambientes tengan.

Precio del m²: en lugar del precio total, muestra cuanto vale el metro cuadrado en departamentos de ese tamaño; sirve para comparar de forma justa propiedades de distinto tamaño.

Por promedio: contra TODOS los departamentos del barrio juntos, sin separar por tamaño ni tipologia. Es la foto mas general de la zona, util como referencia amplia, pero menos precisa que las demas porque mezcla monoambientes con departamentos de cuatro ambientes.

Que es el "Analisis de la propiedad y el mercado"?

Es el bloque que aparece al comienzo de la ficha. Con inteligencia artificial y los datos de mercado que relevamos (precios, medianas, tendencias y avisos comparables del barrio) generamos automaticamente un resumen escrito que interpreta esos numeros y te explica, en lenguaje simple, como esta posicionada esta propiedad y como viene el mercado de la zona, para no tener que leer los graficos uno por uno.

De donde salen estos precios?

De nuestra propia base: relevamos los avisos publicados y calculamos la mediana (no el promedio) semana a semana, asi un par de precios extremos no distorsionan el numero. Cada grafico indica sobre cuantos avisos se calcula: a mas avisos, mas confiable. Son valores orientativos del mercado, no una tasacion oficial.

Que quiere decir que este "X% por encima o por debajo del mercado"?

Es la diferencia entre el precio publicado de esta propiedad y la mediana del grupo que estas mirando. Por debajo (en verde) puede indicar una oportunidad, o que a la propiedad le falta algo respecto al tipico del grupo; por encima (en rojo), que esta mas cara que la mediana de ese grupo. Conviene mirarlo en la pestaña del grupo mas parecido a la propiedad, no solo en el promedio general.

Ubicacion

DUMONT SANTOS 3700, Chacarita, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Tambien te puede interesar

Ver todas en Chacarita

Busquedas relacionadas

USD 140.000
Emprendimiento en venta
WhatsApp