- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Chacarita · 1 ambiente
Emprendimiento en venta en Chacarita · 1 ambiente
Virrey Loreto 3667 - Caba
Virrey Loreto 3667 · Chacarita, CABA, Provincia de CABA
Caracteristicas
- Ambientes
- 1
Emprendimiento en Chacarita, USD 95.000 (comparada contra 18 propiedades del barrio)
Posicionamiento: El precio esta 33,3% por debajo de la mediana del set (USD 142.349): mas barata que el tipico del segmento.
Historial de precio: Suba de 5,6% desde el 06/07/2026 (de USD 90.000 a USD 95.000): tendencia alcista.
Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.
- Comparables
- 18
- Mediana precio
- USD 142.349
- Mediana precio/m²
- USD 3.898
- Mediana m²
- 33 m²
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- USD 95.000
- Escritura y honorarios~2%
- USD 2.299
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 1.662
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 4.598
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 3.333.146/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 23.750) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-08-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 06 de jul de 2026USD 90.000 → USD 120.000+33.33%
- 06 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 07 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 07 de jul de 2026USD 90.000 → USD 120.000+33.33%
- 07 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 08 de jul de 2026USD 184.500 → USD 120.000-34.96%
- 08 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 10 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 10 de jul de 2026USD 90.000 → USD 120.000+33.33%
- 10 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 10 de jul de 2026USD 184.500 → USD 120.000-34.96%
- 10 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 11 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 11 de jul de 2026USD 90.000 → USD 120.000+33.33%
- 11 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 12 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 13 de jul de 2026USD 90.000 → USD 120.000+33.33%
- 13 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 13 de jul de 2026USD 184.500 → USD 120.000-34.96%
- 13 de jul de 2026USD 120.000 → USD 184.500+53.75%
- 14 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 14 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 15 de jul de 2026USD 122.000 → USD 90.000-26.23%
- 15 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 15 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 16 de jul de 2026USD 184.500 → USD 122.000-33.88%
- 16 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 17 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 17 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 17 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 18 de jul de 2026USD 184.500 → USD 122.000-33.88%
- 18 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 19 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 19 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 19 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 20 de jul de 2026USD 184.500 → USD 122.000-33.88%
- 20 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 21 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 21 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 21 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 21 de jul de 2026USD 184.500 → USD 122.000-33.88%
- 21 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 22 de jul de 2026USD 184.500 → USD 122.000-33.88%
- 22 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 23 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 23 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 25 de jul de 2026USD 122.000 → USD 90.000-26.23%
- 25 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 25 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 26 de jul de 2026USD 184.500 → USD 122.000-33.88%
- 26 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 27 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 27 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 27 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 28 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 28 de jul de 2026USD 90.000 → USD 122.000+35.56%
- 28 de jul de 2026USD 122.000 → USD 184.500+51.23%
- 29 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 29 de jul de 2026USD 90.000 → USD 125.000+38.89%
- 30 de jul de 2026USD 125.000 → USD 90.000-28.00%
- 30 de jul de 2026USD 90.000 → USD 125.000+38.89%
- 30 de jul de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 31 de jul de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 31 de jul de 2026USD 90.000 → USD 125.000+38.89%
- 31 de jul de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 02 de ago de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 03 de ago de 2026USD 90.000 → USD 125.000+38.89%
- 03 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 03 de ago de 2026USD 184.500 → USD 125.000-32.25%
- 04 de ago de 2026USD 125.000 → USD 90.000-28.00%
- 04 de ago de 2026USD 90.000 → USD 184.500+105.00%
- 05 de ago de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 05 de ago de 2026USD 90.000 → USD 125.000+38.89%
- 05 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 07 de ago de 2026USD 184.500 → USD 125.000-32.25%
- 07 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 08 de ago de 2026USD 184.500 → USD 90.000-51.22%
- 09 de ago de 2026USD 90.000 → USD 125.000+38.89%
- 10 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 10 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 10 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 10 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 11 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 11 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 11 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 12 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 13 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 13 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 13 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 13 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 13 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 14 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 14 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 14 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 15 de ago de 2026USD 184.500 → USD 125.000-32.25%
- 15 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 16 de ago de 2026USD 184.500 → USD 125.000-32.25%
- 16 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 17 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 17 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 17 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 18 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 18 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 18 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 19 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 19 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 19 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 20 de ago de 2026USD 184.500 → USD 125.000-32.25%
- 20 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 21 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 21 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 24 de ago de 2026USD 125.000 → USD 95.000-24.00%
- 24 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 25 de ago de 2026USD 125.000 → USD 95.000-24.00%
- 25 de ago de 2026USD 95.000 → USD 184.500+94.21%
- 26 de ago de 2026USD 184.500 → USD 125.000-32.25%
- 27 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 28 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 28 de ago de 2026USD 95.000 → USD 184.500+94.21%
- 29 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
- 29 de ago de 2026USD 95.000 → USD 125.000+31.58%
- 29 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 29 de ago de 2026USD 184.500 → USD 125.000-32.25%
- 29 de ago de 2026USD 125.000 → USD 184.500+47.60%
- 30 de ago de 2026USD 184.500 → USD 95.000-48.51%
Precios de emprendimientos monoambientes en Chacarita
venta · USDComparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.
- Mediana del segmento
- USD 119.898
- Tendencia (4 semanas)
- ▼-19.2%
- Esta propiedad
- USD 95.000-20.8% · por debajo del mercado
Mediana de 18 avisos del segmento publicados en Chacarita.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Precios de emprendimientos en Chacarita
venta · USDPromedio de los emprendimientos del barrio, sin distinguir tamaño ni tipologia. Es la referencia mas amplia; las otras pestañas comparan contra grupos mas parecidos a esta propiedad.
- Mediana del segmento
- USD 119.898
- Tendencia (4 semanas)
- ▼-19.2%
- Esta propiedad
- USD 95.000-20.8% · por debajo del mercado
Mediana de 18 avisos del segmento publicados en Chacarita.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Ver el informe semanal de Chacarita: precios, tiempos de venta e inmobiliarias
FAQ
Como se compara el precio de esta propiedad?
Una misma propiedad puede parecer cara o barata segun con que la compares. Por eso arriba mostramos su precio frente a varios grupos de referencia del mismo barrio: departamentos con su misma cantidad de dormitorios, de ambientes, de su rango de tamaño en m², el valor del m², y el promedio del barrio entero. En cada pestaña ves la mediana de ese grupo, como evoluciono en las ultimas semanas y una linea que marca donde cae esta propiedad, con el porcentaje exacto por encima o por debajo. Arrancamos por el grupo con mas avisos (el mas confiable) y podes cambiar de lente con las pestañas.
Que significa cada pestaña?
Por dormitorios / Por ambientes: la compara contra departamentos con la misma cantidad de dormitorios o de ambientes en el barrio; es la comparacion mas directa.
Por tamaño: contra departamentos del mismo rango de metros cuadrados (por ejemplo, todos los de 40 a 60 m²), sin importar cuantos ambientes tengan.
Precio del m²: en lugar del precio total, muestra cuanto vale el metro cuadrado en departamentos de ese tamaño; sirve para comparar de forma justa propiedades de distinto tamaño.
Por promedio: contra TODOS los departamentos del barrio juntos, sin separar por tamaño ni tipologia. Es la foto mas general de la zona, util como referencia amplia, pero menos precisa que las demas porque mezcla monoambientes con departamentos de cuatro ambientes.
Que es el "Analisis de la propiedad y el mercado"?
Es el bloque que aparece al comienzo de la ficha. Con inteligencia artificial y los datos de mercado que relevamos (precios, medianas, tendencias y avisos comparables del barrio) generamos automaticamente un resumen escrito que interpreta esos numeros y te explica, en lenguaje simple, como esta posicionada esta propiedad y como viene el mercado de la zona, para no tener que leer los graficos uno por uno.
De donde salen estos precios?
De nuestra propia base: relevamos los avisos publicados y calculamos la mediana (no el promedio) semana a semana, asi un par de precios extremos no distorsionan el numero. Cada grafico indica sobre cuantos avisos se calcula: a mas avisos, mas confiable. Son valores orientativos del mercado, no una tasacion oficial.
Que quiere decir que este "X% por encima o por debajo del mercado"?
Es la diferencia entre el precio publicado de esta propiedad y la mediana del grupo que estas mirando. Por debajo (en verde) puede indicar una oportunidad, o que a la propiedad le falta algo respecto al tipico del grupo; por encima (en rojo), que esta mas cara que la mediana de ese grupo. Conviene mirarlo en la pestaña del grupo mas parecido a la propiedad, no solo en el promedio general.
Ubicacion
Virrey Loreto 3667, Chacarita, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Chacarita
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical