Indice Proppies · Lomas de Zamora
En Lomas de Zamora, el 2 ambientes pide US$ 83.601 y cierra en US$ 72.000.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 7 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Los barrios con mas oferta de la ciudad; cada uno con su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Lomas de Zamora | US$ 85.000 | $ 620.000 | 5,7% | 7.049 | Ver informe |
| Banfield | US$ 85.000 | $ 625.000 | 5,7% | 3.513 | Ver informe |
| Temperley | US$ 75.000 | $ 560.000 | 5,8% | 2.665 | Ver informe |
| Llavallol | s/d | $ 460.000 | s/d | 562 | Ver informe |
| Turdera | US$ 61.000 | $ 475.000 | 6,1% | 317 | Ver informe |
| Remedios de Escalada | US$ 83.000 | s/d | s/d | 145 | Ver informe |
| Centro / Microcentro | US$ 56.000 | $ 600.000 | 8,3% | 90 | Ver informe |
La ciudad tiene 11 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 54.014 | US$ 45.000 | $ 455.827 | 7,8% |
| 2 ambientes | US$ 83.601 | US$ 72.000 | $ 604.615 | 6,5% |
| 3 ambientes | US$ 121.092 | US$ 175.000 | $ 788.000 | 3,3% |
| 4 o mas ambientes | US$ 228.108 | US$ 280.000 | $ 1.491.489 | 3,5% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 4% arriba del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.