- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Palermo
La armamos con los datos de este aviso. Saca lo que no te importe.
Reportar un problema
Emprendimiento en venta en Palermo
Nice Córdoba
Av. Córdoba 3402 · Palermo, CABA, Provincia de CABA
Emprendimiento en Palermo, USD 134.640 (comparada contra 169 propiedades del barrio)
Posicionamiento: El precio esta 23,2% por debajo de la mediana del set (USD 175.344): mas barata que el tipico del segmento.
Historial de precio: El precio tuvo cambios pero volvio al valor inicial.
Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.
- Comparables
- 169
- Mediana precio
- USD 175.344
- Mediana precio/m²
- USD 4.598
- Mediana m²
- 51 m²
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- USD 134.640
- Escritura y honorarios~2%
- USD 3.259
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 2.356
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 6.517
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 4.860.086/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 33.660) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 11 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 11 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 13 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 13 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 13 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 13 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 14 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 14 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 15 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 15 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 16 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 16 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 17 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 18 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 18 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 18 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 24 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 26 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 26 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 27 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 29 de sept de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 29 de sept de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 02 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 03 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 03 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 03 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 04 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 04 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 06 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 06 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 07 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 08 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 08 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 10 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 10 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 10 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 12 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 13 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 13 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 14 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 14 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 14 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 15 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 16 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 16 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 18 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 18 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 18 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 19 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 20 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 21 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 21 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 22 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 23 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 25 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 25 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 27 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 28 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 28 de oct de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 28 de oct de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 02 de nov de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 02 de nov de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
- 04 de nov de 2026USD 134.640 → USD 174.755+29.79%
- 05 de nov de 2026USD 174.755 → USD 134.640-22.95%
Precios en Palermo
- Mediana del barrio
- USD 174.922
- Avisos relevados
- 168
- Esta propiedad
- USD 134.640
El precio mediano de los emprendimientos en venta en Palermo es USD 174.922, tomando los 168 avisos publicados de todas las tipologias del barrio.
Ver el informe semanal de Palermo: precios, tiempos de venta e inmobiliarias
Ubicacion
Av. Córdoba 3402, Palermo, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Palermo
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo horizontal
Desarrollo vertical