- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Chacarita
La armamos con los datos de este aviso. Saca lo que no te importe.
Reportar un problema
Emprendimiento en venta en Chacarita
Nodo Dorrego Palermo Amenities Financianción
Calle Dorrego 1500 · Chacarita, CABA, Provincia de CABA
Emprendimiento en Chacarita, USD 159.212 (comparada contra 19 propiedades del barrio)
Posicionamiento: El precio esta alineado con la mediana del set (USD 158.525).
Historial de precio: Suba de 19,1% desde el 11/09/2026 (de USD 133.705 a USD 159.212): tendencia alcista.
Conclusion: Esta en linea con la mediana del barrio; el margen de negociacion seria el tipico del mercado.
- Comparables
- 19
- Mediana precio
- USD 158.525
- Mediana precio/m²
- USD 8.300
- Mediana m²
- 23 m²
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- USD 159.212
- Escritura y honorarios~2%
- USD 3.853
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 2.786
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 7.705
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 5.706.903/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 39.803) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-09-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 11 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 11 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 13 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 13 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 13 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 13 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 14 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 14 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 15 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 15 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 16 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 16 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 17 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 17 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 18 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 18 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 19 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 19 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 20 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 20 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 26 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 27 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 27 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 27 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 30 de sept de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 30 de sept de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 02 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 02 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 02 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 02 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 03 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 03 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 04 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 06 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 07 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 08 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 08 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 10 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 10 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 10 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 12 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 13 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 13 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 13 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 14 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 14 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 16 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 18 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 18 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 18 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 19 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 20 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 20 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 21 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 21 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 22 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 22 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 23 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 25 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
- 25 de oct de 2026USD 159.212 → USD 133.705-16.02%
- 27 de oct de 2026USD 133.705 → USD 159.212+19.08%
Precios en Chacarita
- Mediana del barrio
- USD 159.000
- Avisos relevados
- 19
- Esta propiedad
- USD 159.212
El precio mediano de los emprendimientos en venta en Chacarita es USD 159.000, tomando los 19 avisos publicados de todas las tipologias del barrio.
Ver el informe semanal de Chacarita: precios, tiempos de venta e inmobiliarias
Ubicacion
Calle Dorrego 1500, Chacarita, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Chacarita
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical
Desarrollo vertical