Emprendimiento en venta en Belgrano · 1 ambiente
Emprendimiento en venta
USD 147.833

Emprendimiento en venta en Belgrano · 1 ambiente

Weik Plaza Juramento 2301 - Esquina Vuelta de Obligado - Belgrano Venta Pozo Emprendimiento

WEIK PLAZA - Juramento 2301 Esquina Vuelta de Obligado - VENTA POZO EMPRENDIMIENTO · Belgrano, CABA, Provincia de CABA

Caracteristicas

Ambientes
1
Analisis de la propiedad y el mercado

Emprendimiento en Belgrano, 21 m² cubiertos, USD 147.833 (comparada contra 88 propiedades del barrio)

Posicionamiento: El precio esta 7,2% por debajo de la mediana del set (USD 159.300): mas barata que el tipico del segmento. El m² sale USD 7.040 contra USD 4.508 de la mediana (+56,2%).

Historial de precio: Suba de 87,8% desde el 06/07/2026 (de USD 78.715 a USD 147.833): tendencia alcista.

Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.

Comparables
88
Mediana precio
USD 159.300
Mediana precio/m²
USD 4.508
Mediana m²
34 m²
Comparar con 88 propiedades similares
hasta 1 amb en Belgrano

Descripcion

WEIK PLAZA • Av Juramento y Vuelta de Obligado • APTO BLANQUEO • EMPRENDIMIENTO EN VENTA FINANCIACIÓN BELGRANO En una de las esquinas más conectadas de la Capital sobre las calles Juramento y Vuelta de Obligado, a una cuadra del Subte D, todas las líneas de colectivos y a cuatro cuadras de la estación de tren de Belgrano C. Aproximadamente 2000m2 de terreno, 55m de frente sobre Avenida Juramento y 35m sobre Vuelta de Obligado, aportando elegancia, presencia y confort. Excelentes vistas a la plaza Manuel Belgrano, La Redonda y el Museo Larreta; super verde y abierto. Edificio que va a tener un basamento comercial de doble altura, unidades 1, 2 3 y 4 ambientes, más cinco dúplex con terraza propia. También contará con 4 subsuelos de cocheras, más bicicleteros individuales por unidad, más bauleras. Amenities: Gym, juegos infantiles, quincho con parrilla, SUM más salón gourmet totalmente equipados, espaciosas terrazas de uso común con Jacuzzis y laundry, más seguridad 24hs. El ingreso al edificio será por Vuelta de Obligado, va a tener un lobby de excelente categoría, en doble altura con excelentes terminaciones, pasillos y circulaciones revestidos en materiales nobles y de alta gama. Va a disponer de 6 ascensores. FORMA DE PAGO: 40% DE ANTICIPO + CUOTAS EN PESOS, AJUSTADAS POR CAC Las medidas, superficies y expensas consignadas en la presente descripción son aproximadas, a solo título orientativo y no son vinculantes. Las medidas y superficies reales surgen del Título respectivo. GRUPO GALCERAN PROPIEDADES 4772-8084

Que necesitas para comprarla

Costo total realUSD 161.153
Precio del aviso
USD 147.833
Escritura y honorarios~2%
USD 3.578
Sellos y tasas~1.75%
USD 2.587
Comision inmobiliaria~4%
USD 7.155

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 1.278.233/mes

Necesitas ingresos por $ 5.112.930/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 36.958) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca

Compras · 287 en la zona
Disco · Mariscal Antonio Jose de Sucre 18362 min · 130 m
Yi Ren3 min · 195 m
Res3 min · 196 m
Educacion · 47 en la zona
INSTITUTO SUPERIOR PORTEÑO · secundaria · privada3 min · 176 m
SAN MARTIN DE LOS CAMPOS · inicial/primaria/secundaria · privada5 min · 311 m
CENTRO CUBA · adultos · publica7 min · 459 m
Espacios verdes · 21 en la zona
Plaza General A. J. Sucre1 min · 15 m
Plazoleta Antonio Santa Maria1 min · 95 m
Paseo Beijin2 min · 107 m
Salud · 37 en la zona
CENTRO MEDICO IRENE BERMEJO · centro de salud · privado4 min · 228 m
CLUB RESIDENCIAL FLOR DE LIS · clinica especializada · privado4 min · 282 m
CENTRO MEDICO AMIBA · centro de salud · privado5 min · 308 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-08-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

+87.8% total
USD 173.251USD 78.71526 de jun de 202618 de ago de 2026
  1. 06 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  2. 06 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  3. 06 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  4. 07 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  5. 07 de jul de 2026USD 78.715 → USD 173.251+120.10%
  6. 07 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  7. 08 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  8. 08 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  9. 08 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  10. 08 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  11. 10 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  12. 10 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  13. 10 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  14. 10 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  15. 10 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  16. 10 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  17. 10 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
  18. 11 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  19. 11 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  20. 11 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  21. 12 de jul de 2026USD 173.251 → USD 78.715-54.57%
  22. 13 de jul de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
  23. 13 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  24. 13 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  25. 13 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  26. 13 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  27. 14 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  28. 14 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  29. 14 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  30. 14 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  31. 15 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  32. 15 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  33. 15 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  34. 15 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  35. 16 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  36. 16 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  37. 16 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  38. 16 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  39. 17 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  40. 17 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  41. 17 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  42. 17 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  43. 18 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  44. 18 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  45. 18 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  46. 18 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  47. 19 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  48. 19 de jul de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
  49. 20 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  50. 20 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  51. 20 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  52. 21 de jul de 2026USD 173.251 → USD 78.715-54.57%
  53. 21 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  54. 21 de jul de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
  55. 21 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  56. 21 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  57. 22 de jul de 2026USD 173.251 → USD 78.715-54.57%
  58. 22 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  59. 22 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
  60. 23 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  61. 23 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  62. 23 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
  63. 25 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  64. 25 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  65. 25 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  66. 25 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  67. 26 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  68. 26 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  69. 26 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
  70. 27 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  71. 27 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  72. 27 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  73. 27 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  74. 28 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  75. 28 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  76. 28 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
  77. 28 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
  78. 29 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  79. 29 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  80. 29 de jul de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  81. 29 de jul de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  82. 30 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  83. 30 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  84. 30 de jul de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  85. 31 de jul de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
  86. 31 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  87. 31 de jul de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  88. 31 de jul de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  89. 01 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  90. 01 de ago de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
  91. 02 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  92. 03 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  93. 03 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  94. 03 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  95. 03 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  96. 03 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  97. 04 de ago de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
  98. 04 de ago de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
  99. 05 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  100. 05 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  101. 05 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  102. 07 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
  103. 07 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  104. 07 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  105. 07 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  106. 08 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  107. 08 de ago de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
  108. 08 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  109. 09 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  110. 09 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  111. 10 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  112. 10 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  113. 10 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  114. 10 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  115. 10 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  116. 11 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
  117. 11 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  118. 11 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  119. 11 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  120. 12 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  121. 13 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  122. 13 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  123. 13 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  124. 13 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  125. 13 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  126. 13 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  127. 13 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  128. 14 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  129. 14 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  130. 14 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  131. 15 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  132. 15 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  133. 15 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  134. 15 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  135. 15 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
  136. 16 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
  137. 16 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  138. 16 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  139. 17 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
  140. 17 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  141. 17 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
  142. 18 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
  143. 18 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
  144. 18 de ago de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%

Precios de emprendimientos monoambientes en Belgrano

venta · USD

Comparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.

Mediana del segmento
USD 157.500
Tendencia (4 semanas)
▲+4.0%
Esta propiedad
USD 147.833-6.1% · por debajo del mercado
Esta propiedad · USD 147.83329 de jun de 202617 de ago de 2026

Mediana de 84 avisos del segmento publicados en Belgrano.

Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.

FAQ

Como se compara el precio de esta propiedad?

Una misma propiedad puede parecer cara o barata segun con que la compares. Por eso arriba mostramos su precio frente a varios grupos de referencia del mismo barrio: departamentos con su misma cantidad de dormitorios, de ambientes, de su rango de tamaño en m², el valor del m², y el promedio del barrio entero. En cada pestaña ves la mediana de ese grupo, como evoluciono en las ultimas semanas y una linea que marca donde cae esta propiedad, con el porcentaje exacto por encima o por debajo. Arrancamos por el grupo con mas avisos (el mas confiable) y podes cambiar de lente con las pestañas.

Que significa cada pestaña?

Por dormitorios / Por ambientes: la compara contra departamentos con la misma cantidad de dormitorios o de ambientes en el barrio; es la comparacion mas directa.

Por tamaño: contra departamentos del mismo rango de metros cuadrados (por ejemplo, todos los de 40 a 60 m²), sin importar cuantos ambientes tengan.

Precio del m²: en lugar del precio total, muestra cuanto vale el metro cuadrado en departamentos de ese tamaño; sirve para comparar de forma justa propiedades de distinto tamaño.

Por promedio: contra TODOS los departamentos del barrio juntos, sin separar por tamaño ni tipologia. Es la foto mas general de la zona, util como referencia amplia, pero menos precisa que las demas porque mezcla monoambientes con departamentos de cuatro ambientes.

Que es el "Analisis de la propiedad y el mercado"?

Es el bloque que aparece al comienzo de la ficha. Con inteligencia artificial y los datos de mercado que relevamos (precios, medianas, tendencias y avisos comparables del barrio) generamos automaticamente un resumen escrito que interpreta esos numeros y te explica, en lenguaje simple, como esta posicionada esta propiedad y como viene el mercado de la zona, para no tener que leer los graficos uno por uno.

De donde salen estos precios?

De nuestra propia base: relevamos los avisos publicados y calculamos la mediana (no el promedio) semana a semana, asi un par de precios extremos no distorsionan el numero. Cada grafico indica sobre cuantos avisos se calcula: a mas avisos, mas confiable. Son valores orientativos del mercado, no una tasacion oficial.

Que quiere decir que este "X% por encima o por debajo del mercado"?

Es la diferencia entre el precio publicado de esta propiedad y la mediana del grupo que estas mirando. Por debajo (en verde) puede indicar una oportunidad, o que a la propiedad le falta algo respecto al tipico del grupo; por encima (en rojo), que esta mas cara que la mediana de ese grupo. Conviene mirarlo en la pestaña del grupo mas parecido a la propiedad, no solo en el promedio general.

Ubicacion

WEIK PLAZA - Juramento 2301 Esquina Vuelta de Obligado - VENTA POZO EMPRENDIMIENTO, Belgrano, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Tambien te puede interesar

Ver todas en Belgrano

Busquedas relacionadas