
- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Belgrano · 1 ambiente
La armamos con los datos de este aviso. Saca lo que no te importe.
Reportar un problema
Emprendimiento en venta en Belgrano · 1 ambiente
Weik Plaza Juramento 2301 - Esquina Vuelta de Obligado - Belgrano Venta Pozo Emprendimiento
WEIK PLAZA - Juramento 2301 Esquina Vuelta de Obligado - VENTA POZO EMPRENDIMIENTO · Belgrano, CABA, Provincia de CABA
Caracteristicas
- Ambientes
- 1
- Amenities
- Ascensor, Parrilla, Seguridad, SUM
- Terraza o patio
- Si
- Baulera
- Si
Descripcion
Costos de compra y cuota del credito hipotecario
Comprarla cuesta USD 116.702 en total: USD 107.057 del aviso mas USD 9.645 de escritura y honorarios, sellos y tasas y comision inmobiliaria. Con credito UVA, la cuota arranca en $ 1.003.325 por mes con ingresos de $ 4 M.
- Precio del aviso
- USD 107.057
- Escritura y honorarios~2%
- USD 2.591
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 1.873
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 5.181
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 4.013.300/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 26.764) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
A pie: el comercio mas cercano a 2 minutos, la escuela o instituto mas cercano a 3 minutos, el espacio verde mas cercano (Plaza General A. J. Sucre) a 1 minuto y el centro de salud mas cercano a 4 minutos.
Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 06 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 06 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 06 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 07 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 07 de jul de 2026USD 78.715 → USD 173.251+120.10%
- 07 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 08 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 08 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 08 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 08 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 10 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 10 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 10 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 10 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 10 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 10 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 10 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 11 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 11 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 11 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 12 de jul de 2026USD 173.251 → USD 78.715-54.57%
- 13 de jul de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 13 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 13 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 13 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 13 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 14 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 14 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 14 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 14 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 15 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 15 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 15 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 15 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 16 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 16 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 16 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 16 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 17 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 17 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 17 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 17 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 18 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 18 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 18 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 18 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 19 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 19 de jul de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 20 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 20 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 20 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 21 de jul de 2026USD 173.251 → USD 78.715-54.57%
- 21 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 21 de jul de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 21 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 21 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 22 de jul de 2026USD 173.251 → USD 78.715-54.57%
- 22 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 22 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 23 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 23 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 23 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 25 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 25 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 25 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 25 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 26 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 26 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 26 de jul de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 27 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 27 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 27 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 27 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 28 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 28 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 28 de jul de 2026USD 107.057 → USD 173.251+61.83%
- 28 de jul de 2026USD 173.251 → USD 147.833-14.67%
- 29 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 29 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 29 de jul de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 29 de jul de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 30 de jul de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 30 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 30 de jul de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 31 de jul de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 31 de jul de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 31 de jul de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 31 de jul de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 01 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 01 de ago de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 02 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 03 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 03 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 03 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 03 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 03 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 04 de ago de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 04 de ago de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 05 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 05 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 05 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 07 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 07 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 07 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 07 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 08 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 08 de ago de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 08 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 09 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 09 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 10 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 10 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 10 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 10 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 10 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 11 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 11 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 11 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 11 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 12 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 13 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 13 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 13 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 13 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 13 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 13 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 13 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 14 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 14 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 14 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 15 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 15 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 15 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 15 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 15 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 16 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 16 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 16 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 17 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 17 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 17 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 18 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 18 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 18 de ago de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 19 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 19 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 19 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 19 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 20 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 20 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 20 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 20 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 21 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 21 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 21 de ago de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 24 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 24 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 24 de ago de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 24 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 24 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 24 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 25 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 25 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 25 de ago de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 26 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 26 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 26 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 26 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 27 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 27 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 27 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 28 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 28 de ago de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 29 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 29 de ago de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 29 de ago de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 29 de ago de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 30 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 30 de ago de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 30 de ago de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 30 de ago de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 31 de ago de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 31 de ago de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 01 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 01 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 01 de sept de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 01 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 02 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 02 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 03 de sept de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 03 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 03 de sept de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 03 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 04 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 04 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 05 de sept de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 05 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 05 de sept de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 06 de sept de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 06 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 07 de sept de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 07 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 08 de sept de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 08 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 08 de sept de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 08 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 09 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 09 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 09 de sept de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 10 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 10 de sept de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 10 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 11 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 11 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 11 de sept de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 13 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 13 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 13 de sept de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 13 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 13 de sept de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 13 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 14 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 14 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 14 de sept de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 15 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 15 de sept de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 15 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 16 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 16 de sept de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 16 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 17 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 17 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 17 de sept de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 18 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 18 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 18 de sept de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 18 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 19 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 19 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 19 de sept de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 20 de sept de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 20 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 20 de sept de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 21 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 21 de sept de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 23 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 24 de sept de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 24 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 25 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 26 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 26 de sept de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 27 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 27 de sept de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 27 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 28 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 28 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 29 de sept de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 29 de sept de 2026USD 78.715 → USD 170.000+115.97%
- 29 de sept de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 30 de sept de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 30 de sept de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 30 de sept de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 02 de oct de 2026USD 170.000 → USD 78.715-53.70%
- 02 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 02 de oct de 2026USD 107.057 → USD 170.000+58.79%
- 02 de oct de 2026USD 170.000 → USD 147.833-13.04%
- 02 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 02 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 02 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 02 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 03 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 03 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 03 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 03 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 04 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 04 de oct de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 04 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 04 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 04 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 04 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 06 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 06 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 06 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 06 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 07 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 07 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 07 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 08 de oct de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 08 de oct de 2026USD 78.715 → USD 165.000+109.62%
- 10 de oct de 2026USD 165.000 → USD 107.057-35.12%
- 10 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 10 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 12 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 12 de oct de 2026USD 78.715 → USD 165.000+109.62%
- 13 de oct de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 13 de oct de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 14 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 14 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 15 de oct de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 15 de oct de 2026USD 78.715 → USD 165.000+109.62%
- 15 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 16 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 16 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 16 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 16 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 18 de oct de 2026USD 147.833 → USD 107.057-27.58%
- 18 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 19 de oct de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 19 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 19 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 19 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 20 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 20 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 20 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 20 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 21 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 21 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 21 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 21 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 22 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 22 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 23 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 23 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 25 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 25 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 25 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 25 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 26 de oct de 2026USD 147.833 → USD 107.057-27.58%
- 27 de oct de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 27 de oct de 2026USD 78.715 → USD 165.000+109.62%
- 28 de oct de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 28 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 28 de oct de 2026USD 107.057 → USD 147.833+38.09%
- 29 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 29 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 29 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 30 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 31 de oct de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 31 de oct de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 31 de oct de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 31 de oct de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 02 de nov de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 02 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 02 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 02 de nov de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 03 de nov de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 03 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 03 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 04 de nov de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 04 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 04 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 05 de nov de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 06 de nov de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 06 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 06 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 06 de nov de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 07 de nov de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 08 de nov de 2026USD 78.715 → USD 147.833+87.81%
- 09 de nov de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 09 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 09 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 11 de nov de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 11 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 11 de nov de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 11 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 13 de nov de 2026USD 107.057 → USD 78.715-26.47%
- 13 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 13 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 14 de nov de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 14 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 14 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 15 de nov de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 16 de nov de 2026USD 147.833 → USD 107.057-27.58%
- 16 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 16 de nov de 2026USD 165.000 → USD 147.833-10.40%
- 17 de nov de 2026USD 147.833 → USD 78.715-46.75%
- 18 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
- 18 de nov de 2026USD 107.057 → USD 165.000+54.12%
- 19 de nov de 2026USD 165.000 → USD 78.715-52.29%
- 19 de nov de 2026USD 78.715 → USD 107.057+36.01%
Como vinieron los precios en Belgrano
El precio de emprendimientos de un ambiente en Belgrano esta hoy en una mediana de USD 152.385, un 22,9% mas que en junio de 2026 y un 1,7% menos que hace cuatro semanas, sobre 6 avisos publicados.
Precios de emprendimientos monoambientes en Belgrano
venta · USDComparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.
- Mediana del segmento
- USD 152.385
- Tendencia (4 semanas)
- ▼-1.7%
Mediana de 6 avisos del segmento publicados en Belgrano.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Precios de emprendimientos en Belgrano
venta · USDPromedio de los emprendimientos del barrio, sin distinguir tamaño ni tipologia. Es la referencia mas amplia; las otras pestañas comparan contra grupos mas parecidos a esta propiedad.
- Mediana del segmento
- USD 152.385
- Tendencia (4 semanas)
- ▼-40.5%
Mediana de 6 avisos del segmento publicados en Belgrano.
Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.
Ver el informe semanal de Belgrano: precios, tiempos de venta e inmobiliarias
Ubicacion
WEIK PLAZA - Juramento 2301 Esquina Vuelta de Obligado - VENTA POZO EMPRENDIMIENTO, Belgrano, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Belgrano

Desarrollo vertical

Desarrollo vertical

Desarrollo vertical

Desarrollo vertical
