- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Barrio Chino · 1 ambiente
Emprendimiento en venta en Barrio Chino · 1 ambiente
Modo Sucre - en Construcción
Sucre 1463, Belgrano · Barrio Chino, CABA, Provincia de CABA
Caracteristicas
- Ambientes
- 1
Emprendimiento en Barrio Chino, 20 m² cubiertos, USD 171.700 (comparada contra 3 propiedades del barrio)
Posicionamiento: El precio esta 10,5% por debajo de la mediana del set (USD 191.750): mas barata que el tipico del segmento. El m² sale USD 8.585 contra USD 6.028 de la mediana (+42,4%).
Historial de precio: Suba de 188,8% desde el 06/07/2026 (de USD 59.450 a USD 171.700): tendencia alcista.
Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.
- Comparables
- 3
- Mediana precio
- USD 191.750
- Mediana precio/m²
- USD 6.028
- Mediana m²
- 31 m²
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- USD 171.700
- Escritura y honorarios~2%
- USD 4.155
- Sellos y tasas~1.75%
- USD 3.005
- Comision inmobiliaria~4%
- USD 8.310
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 6.005.496/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 42.925) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-08-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 06 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 06 de jul de 2026USD 118.067 → USD 160.000+35.52%
- 07 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 07 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 07 de jul de 2026USD 118.067 → USD 160.000+35.52%
- 08 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 08 de jul de 2026USD 59.450 → USD 160.000+169.13%
- 10 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 10 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 10 de jul de 2026USD 118.067 → USD 160.000+35.52%
- 10 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 10 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 10 de jul de 2026USD 118.067 → USD 160.000+35.52%
- 11 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 11 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 11 de jul de 2026USD 118.067 → USD 160.000+35.52%
- 12 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 13 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 13 de jul de 2026USD 118.067 → USD 160.000+35.52%
- 13 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 13 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 13 de jul de 2026USD 118.067 → USD 160.000+35.52%
- 14 de jul de 2026USD 160.000 → USD 59.450-62.84%
- 14 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 14 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 15 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 15 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 15 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 16 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 16 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 16 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 17 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 17 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 17 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 18 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 18 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 18 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 19 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 19 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 19 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 20 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 20 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 20 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 21 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 21 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 21 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 22 de jul de 2026USD 171.700 → USD 118.067-31.24%
- 23 de jul de 2026USD 118.067 → USD 59.450-49.65%
- 23 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 23 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 25 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 25 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 25 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 26 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 26 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 27 de jul de 2026USD 118.067 → USD 59.450-49.65%
- 27 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 27 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 28 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 28 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 28 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 29 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 29 de jul de 2026USD 59.450 → USD 171.700+188.81%
- 30 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 30 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 30 de jul de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 31 de jul de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 31 de jul de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 01 de ago de 2026USD 118.067 → USD 59.450-49.65%
- 01 de ago de 2026USD 59.450 → USD 171.700+188.81%
- 02 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 03 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 03 de ago de 2026USD 118.067 → USD 59.450-49.65%
- 03 de ago de 2026USD 59.450 → USD 171.700+188.81%
- 04 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 05 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 05 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 07 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 07 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 07 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 08 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 08 de ago de 2026USD 59.450 → USD 171.700+188.81%
- 09 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 10 de ago de 2026USD 59.450 → USD 171.700+188.81%
- 10 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 10 de ago de 2026USD 59.450 → USD 171.700+188.81%
- 11 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 11 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 11 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 13 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 13 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 13 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 13 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 13 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 14 de ago de 2026USD 118.067 → USD 59.450-49.65%
- 14 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 14 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 15 de ago de 2026USD 171.700 → USD 118.067-31.24%
- 15 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 16 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 16 de ago de 2026USD 59.450 → USD 171.700+188.81%
- 17 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 17 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 17 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 18 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 18 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 18 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 19 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 19 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 19 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 20 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 20 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 21 de ago de 2026USD 118.067 → USD 59.450-49.65%
- 21 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 24 de ago de 2026USD 118.067 → USD 59.450-49.65%
- 24 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 24 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
- 25 de ago de 2026USD 171.700 → USD 59.450-65.38%
- 25 de ago de 2026USD 59.450 → USD 118.067+98.60%
- 25 de ago de 2026USD 118.067 → USD 171.700+45.43%
Ubicacion
Sucre 1463, Belgrano, Barrio Chino, CABA, Provincia de CABA
Tambien te puede interesar
Ver todas en Barrio Chino
Desarrollo vertical