Indice Proppies · Villa Carlos Paz
En Villa Carlos Paz, el 2 ambientes pide US$ 86.601 y cierra en US$ 85.000.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 7 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Cada barrio pintado por su cantidad de propiedades en oferta. Pasa el mouse para ver cuantas; hace click para abrir su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | US$ 90.000 | $ 650.000 | 5,6% | 799 | Ver informe |
| Villa del Lago | US$ 75.500 | s/d | s/d | 439 | Ver informe |
| Santa Rita del Lago | US$ 80.750 | s/d | s/d | 209 | Ver informe |
| Los Manantiales | US$ 86.750 | s/d | s/d | 152 | Ver informe |
| Domingo Faustino Sarmiento | US$ 99.900 | s/d | s/d | 103 | Ver informe |
| Manuel Belgrano | US$ 87.000 | s/d | s/d | 100 | Ver informe |
| La Quinta | US$ 55.000 | s/d | s/d | 86 | Ver informe |
La ciudad tiene 16 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 69.543 | US$ 60.000 | s/d | 5,8% |
| 2 ambientes | US$ 86.601 | US$ 85.000 | $ 650.000 | 5,5% |
| 3 ambientes | US$ 118.363 | US$ 109.990 | $ 700.000 | 4,7% |
| 4 o mas ambientes | US$ 147.254 | US$ 129.900 | s/d | 5,4% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 15% arriba del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.