Indice Proppies · Villa Carlos Paz
En Villa Carlos Paz, el 2 ambientes pide US$ 86.472 y cierra en US$ 82.000.
Este es el panorama de la ciudad. El detalle fino —cierres, renta, inmobiliarias y las señales de cada zona— vive en los 7 informes de barrio: entra desde el mapa o la tabla.
Barrio por barrio: la oferta y su informe
Cada barrio pintado por su cantidad de propiedades en oferta. Pasa el mouse para ver cuantas; hace click para abrir su informe.
en oferta
El movimiento de la semana
Los barrios con mas oferta, comparados
El 2 ambientes como vara comun. La renta es alquiler anual sobre precio pedido, al MEP.
| Barrio | 2 amb · venta | 2 amb · alquiler | Renta | Avisos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | US$ 90.000 | $ 650.000 | 5,6% | 782 | Ver informe |
| Villa del Lago | US$ 75.500 | s/d | s/d | 548 | Ver informe |
| Santa Rita del Lago | US$ 69.250 | s/d | s/d | 225 | Ver informe |
| Los Manantiales | US$ 87.500 | s/d | s/d | 159 | Ver informe |
| Manuel Belgrano | US$ 74.000 | s/d | s/d | 142 | Ver informe |
| Domingo Faustino Sarmiento | US$ 97.500 | s/d | s/d | 119 | Ver informe |
| La Quinta | US$ 47.500 | s/d | s/d | 103 | Ver informe |
La ciudad tiene 17 barrios relevados; aca van los de mayor oferta con muestra suficiente del 2 ambientes.
Cuanto vale, del monoambiente al mas grande
Toda la ciudad, departamentos. "Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en 12 meses.
| Departamentos | Pide | Cierra | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 68.500 | US$ 60.000 | s/d | 6,3% |
| 2 ambientes | US$ 86.472 | US$ 82.000 | $ 650.000 | 5,7% |
| 3 ambientes | US$ 129.091 | US$ 105.000 | $ 790.000 | 4,8% |
| 4 o mas ambientes | US$ 164.727 | US$ 130.000 | s/d | 5,4% |
Los numeros para decidir
Alquiler anual sobre precio pedido del 2 ambientes, al MEP, entre los barrios con mas oferta.
Credito UVA de referencia (Nacion, 6,9% + UVA, 20 años, anticipo 25%) por el 2 ambientes tipico: 11% arriba del alquiler mediano.
Mediana de dias publicados del stock activo de departamentos , venta y alquiler.