Indice Proppies · Punta Iglesia, Mar del Plata
En Punta Iglesia, el 2 ambientes pide US$ 95.900 y cierra en US$ 126.500.
Lo residencial tarda 39 dias en venderse, en linea con Mar del Plata (39).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
10 en venta y 0 en alquiler.
en 30 dias
Es el 3,7% de la oferta del barrio: 1 de cada 27 avisos ajusto. 7 en venta, 0 en alquiler.
esta semana
10 se vendieron o retiraron y 1 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 |
|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 63.900 20 avisos | US$ 56.450 12 cierres | US$ 67.050 – 73.500 |
| 2 ambientes | US$ 95.900 62 avisos | US$ 126.500 13 cierres | US$ 126.500 – 128.500 |
| 3 ambientes | US$ 149.950 66 avisos | US$ 130.900 23 cierres | US$ 185.000 – 230.200 |
| 4 o mas ambientes | US$ 169.900 14 avisos | s/d | s/d |
El pulso: 6 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 1,6% en dolares.
Quien opera en el barrio
3 inmobiliarias publican en Punta Iglesia. Las 3 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beber Negocios Inmobiliarios | 10 | ★ 4,8 (33) | 8 dias |
| 2 | Mauro Musso Negocios Inmobiliarios | 10 | ★ 4,1 (43) | s/d |
| 3 | Sol Conde Propiedades | 10 | ★ 3,4 (5) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.