Indice Proppies · La Perla Sur, Mar del Plata
En La Perla Sur, el 2 ambientes pide US$ 145.000.
Lo residencial tarda 64 dias en venderse, mas lento que Mar del Plata (32).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
6 en venta y 5 en alquiler.
en 30 dias
Es el 4,6% de la oferta del barrio: 1 de cada 22 avisos ajusto. 4 en venta, 5 en alquiler.
esta semana
10 se vendieron o retiraron y 5 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 61.200 14 avisos | s/d | s/d | s/d |
| 2 ambientes | US$ 145.000 27 avisos | s/d | s/d | $ 750.000 13 avisos |
| 3 ambientes | US$ 247.000 52 avisos | US$ 245.000 10 cierres | US$ 321.061 – 462.000 | s/d |
| 4 o mas ambientes | US$ 230.000 21 avisos | s/d | s/d | s/d |
El pulso: 11 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 16,7% en dolares y el alquiler bajo 6,3% en pesos.
Quien opera en el barrio
5 inmobiliarias publican en La Perla Sur. Las 5 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSI RODRIGUES | 28 | ★ 5,0 (1) | s/d |
| 2 | Pluchino Propiedades | 28 | ★ 4,0 (30) | s/d |
| 3 | BESSONE Inmobiliaria | 29 | ★ 4,1 (24) | s/d |
| 4 | C21 Recanatti | 15 | ★ 4,4 (62) | s/d |
| 5 | ERNE PROPIEDADES | 26 | ★ 4,4 (66) | 36 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.