Indice Proppies · Microcentro, la Plata
En Microcentro, el 2 ambientes pide US$ 62.500 y cierra en US$ 50.500.
1 de cada 3 avisos del barrio es una oficina, un local o una cochera. lo residencial tarda 13 dias en venderse, en linea con la Plata (13).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
4 en venta y 6 en alquiler.
en 30 dias
Es el 3,9% de la oferta del barrio: 1 de cada 25 avisos ajusto. 7 en venta, 14 en alquiler.
esta semana
55 se vendieron o retiraron y 27 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 43.000 35 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
| 2 ambientes | US$ 62.500 18 avisos | US$ 50.500 20 cierres | US$ 53.250 – 56.300 | $ 550.000 25 avisos | 7,7% |
| 3 ambientes | US$ 64.000 22 avisos | US$ 67.000 19 cierres | US$ 72.000 – 86.600 | $ 650.000 26 avisos | 7,5% |
| 4 o mas ambientes | US$ 112.000 111 avisos | US$ 170.000 45 cierres | US$ 179.000 – 243.400 | $ 790.000 15 avisos | 4,1% |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.543). Cuanto mas chica la unidad, mas rinde: del 7,7% del 2 ambientes al 4,1% del 4 o mas ambientes.
Lo comercial: oficinas, locales, cocheras
El 36% de la oferta de Microcentro no es vivienda.
El pulso: 22 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 27,6% en dolares y el alquiler subio 10,0% en pesos.
Quien opera en el barrio
23 inmobiliarias publican en Microcentro. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Alí | 19 | ★ 5,0 (46) | 10 dias |
| 2 | YACOUB REAL ESTATE | 67 | ★ 4,5 (50) | 11 dias |
| 3 | ALBERTO DACAL PROPIEDADES | 71 | ★ 3,3 (306) | 6 dias |
| 4 | Dacal Bienes Raices | 82 | ★ 1,0 (3) | s/d |
| 5 | C21 Errico Ostrofsky | 45 | ★ 4,8 (48) | 55 dias |
| 6 | REMAX Diagonal II | 49 | s/d | 23 dias |
| 7 | Kw Suma | 27 | ★ 4,5 (16) | s/d |
| 8 | C21 Alianza Urbana | 18 | ★ 3,0 (6) | 15 dias |
| 9 | Keymex Immobilier La Plata | 20 | ★ 4,2 (90) | s/d |
| 10 | REMAX Roble | 16 | ★ 4,6 (103) | 22 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.