Indice Proppies · Costa Azul, La Costa
En Costa Azul, el 2 ambientes pide US$ 41.900 y cierra en US$ 40.000.
Lo residencial tarda 74 dias en venderse, en linea con La Costa (74).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
1 en venta y 0 en alquiler.
en 30 dias
Es el 2,4% de la oferta del barrio: 1 de cada 42 avisos ajusto. 5 en venta, 0 en alquiler.
esta semana
73 se vendieron o retiraron y 0 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 |
|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 36.500 10 avisos | s/d | s/d |
| 2 ambientes | US$ 41.900 41 avisos | US$ 40.000 14 cierres | US$ 44.250 – 47.100 |
| 3 ambientes | US$ 45.000 73 avisos | US$ 39.000 35 cierres | US$ 46.000 – 51.800 |
El pulso: 11 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 2,2% en dolares.
Quien opera en el barrio
6 inmobiliarias publican en Costa Azul. Las 6 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailin Juchani Soliz | 39 | ★ 4,1 (87) | 50 dias |
| 2 | YACOUB REAL ESTATE | 19 | ★ 4,5 (50) | s/d |
| 3 | RODRIGO QUESADA PROPIEDADES | 35 | ★ 4,7 (84) | s/d |
| 4 | MEDINA GUFFANTI | 15 | ★ 4,0 (10) | s/d |
| 5 | RICCHEZZA INMOBILIARIA | 11 | s/d | s/d |
| 6 | INICIOS ATENCION | 10 | ★ 4,8 (60) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.