Indice Proppies · Canning, Ezeiza
En Canning, el 2 ambientes pide US$ 115.000 y cierra en US$ 98.900.
Lo residencial tarda 20 dias en venderse, en linea con Ezeiza (20).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
155 en venta y 51 en alquiler.
en 30 dias
Es el 1,3% de la oferta del barrio: 1 de cada 75 avisos ajusto. 29 en venta, 10 en alquiler.
esta semana
154 se vendieron o retiraron y 38 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 75.000 41 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
| 2 ambientes | US$ 115.000 191 avisos | US$ 98.900 29 cierres | US$ 149.500 – 181.600 | $ 750.000 39 avisos | 6,3% |
| 3 ambientes | US$ 175.000 201 avisos | US$ 186.000 57 cierres | US$ 215.000 – 252.785 | $ 1.200.000 18 avisos | 4,2% |
| 4 o mas ambientes | US$ 205.240 47 avisos | US$ 210.000 12 cierres | US$ 235.000 – 235.000 | s/d | s/d |
Lo comercial: oficinas, locales, cocheras
El 13% de la oferta de Canning no es vivienda.
El pulso: 18 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 71,0% en dolares y el alquiler bajo 11,8% en pesos.
Quien opera en el barrio
60 inmobiliarias publican en Canning. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Negocios inmobiliarios | 134 | ★ 4,7 (14) | 10 dias |
| 2 | YACOUB REAL ESTATE | 149 | ★ 4,5 (50) | 11 dias |
| 3 | MANCINI PROPIEDADES | 100 | ★ 4,6 (38) | s/d |
| 4 | VALDI | 90 | ★ 4,8 (88) | s/d |
| 5 | DE LUCA prop | 60 | ★ 4,7 (26) | s/d |
| 6 | C21 Valentini Propiedades S.A. | 41 | ★ 4,9 (47) | 15 dias |
| 7 | Proyecto Canning | 37 | ★ 4,7 (48) | s/d |
| 8 | Mg Propiedades | 61 | ★ 4,5 (96) | s/d |
| 9 | ARACAMA PROPIEDADES | 129 | ★ 4,2 (129) | s/d |
| 10 | GRUPO TGR | 19 | ★ 4,9 (657) | 4 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.