Indice Proppies · Sarandi, Avellaneda
En Sarandi, el 2 ambientes pide US$ 59.000 y cierra en US$ 49.950.
Lo residencial tarda 13 dias en venderse, en linea con Avellaneda (13).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
52 en venta y 9 en alquiler.
en 30 dias
Es el 3,2% de la oferta del barrio: 1 de cada 31 avisos ajusto. 14 en venta, 12 en alquiler.
esta semana
46 se vendieron o retiraron y 16 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 50.000 20 avisos | US$ 38.000 10 cierres | US$ 47.250 – 49.600 | s/d |
| 2 ambientes | US$ 59.000 60 avisos | US$ 49.950 16 cierres | US$ 52.750 – 64.500 | $ 515.000 24 avisos |
| 3 ambientes | US$ 83.000 49 avisos | s/d | s/d | $ 800.000 13 avisos |
| 4 o mas ambientes | US$ 82.000 40 avisos | US$ 48.000 14 cierres | US$ 53.750 – 65.600 | s/d |
Lo comercial: oficinas, locales, cocheras
El 15% de la oferta de Sarandi no es vivienda.
El pulso: 15 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 18,0% en dolares y el alquiler subio 3,0% en pesos.
Quien opera en el barrio
18 inmobiliarias publican en Sarandi. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmobiliaria Levinson | 63 | ★ 5,0 (2) | s/d |
| 2 | Fera Propiedades | 89 | ★ 4,3 (443) | 27 dias |
| 3 | YACOUB REAL ESTATE | 28 | ★ 4,5 (50) | s/d |
| 4 | Novoa propiedades | 33 | ★ 4,4 (424) | s/d |
| 5 | SANTOS VILAS PROPIEDADES Col 249 AL | 13 | ★ 4,6 (145) | s/d |
| 6 | INMOBILIARIA GONZALEZ DIAZ | 25 | ★ 4,4 (67) | s/d |
| 7 | ALVAREZ PROPIEDADES | 85 | ★ 3,7 (141) | 72 dias |
| 8 | RE/MAX | 11 | ★ 4,5 (209) | 10 dias |
| 9 | Valeria Gonzalez Inmobiliaria | 25 | ★ 4,1 (94) | s/d |
| 10 | Inmobiliaria Centro Obligado | 13 | ★ 3,7 (38) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.