- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Almagro Sur · 1 ambiente
Emprendimiento en venta en Almagro Sur · 1 ambiente
Gallo 716, Almagro - 1, 2 y 3 Ambientes
Gallo 716 · Almagro Sur, CABA, Provincia de CABA
Caracteristicas
- Ambientes
- 1
Emprendimiento en Almagro Sur, 7 m² cubiertos, ARS 123.000
Posicionamiento: No hay un set comparable suficiente para posicionar el precio.
Historial de precio: Suba de 1,4% desde el 02/07/2026 (de ARS 121.300 a ARS 123.000): tendencia alcista.
Conclusion: Sin un set comparable no se puede sugerir una estrategia de precio; conviene evaluarla por sus caracteristicas.
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- $ 123.000
- Escritura y honorarios~2%
- $ 2.977
- Sellos y tasas~1.75%
- $ 2.152
- Comision inmobiliaria~4%
- $ 5.953
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 2.795/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% ($ 30.750) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-08-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 02 de jul de 2026ARS 121.300 → ARS 123.000+1.40%
- 06 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 06 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 06 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 07 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 07 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 07 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 07 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 08 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 08 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 08 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 08 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 10 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 10 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 10 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 10 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 10 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 10 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 10 de jul de 2026USD 152.000 → USD 148.000-2.63%
- 11 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 11 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 11 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 11 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 12 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 13 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 13 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 13 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 13 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 13 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 13 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 13 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 14 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 14 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 14 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 14 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 15 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 15 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 15 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 15 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 16 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 16 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 16 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 16 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 17 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 17 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 17 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 17 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 18 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 18 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 18 de jul de 2026USD 152.000 → USD 148.000-2.63%
- 19 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 19 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 19 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 19 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 20 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 20 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 20 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 20 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 21 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 21 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 21 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 21 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 21 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 21 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 22 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 22 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 23 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 23 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 23 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 23 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 25 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 25 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 25 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 25 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 26 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 26 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 27 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 27 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 27 de jul de 2026USD 152.000 → USD 148.000-2.63%
- 28 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 28 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 28 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 28 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 29 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 29 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 29 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 29 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 30 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 30 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 30 de jul de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 30 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 31 de jul de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 31 de jul de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 01 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 01 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 01 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 01 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 02 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 03 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 03 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 03 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 03 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 03 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 04 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 04 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 05 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 05 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 05 de ago de 2026USD 152.000 → USD 148.000-2.63%
- 07 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 07 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 07 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 07 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 08 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 08 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 08 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 10 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 10 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 10 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 10 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 11 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 11 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 11 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 12 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 13 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 13 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 13 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 13 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 13 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 14 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 14 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 15 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 15 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 15 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 15 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 15 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 15 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 16 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 16 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 16 de ago de 2026USD 152.000 → USD 148.000-2.63%
- 17 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 17 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 17 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 17 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 18 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
- 18 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 18 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 19 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 152.000+23.58%
- 19 de ago de 2026USD 152.000 → ARS 123.000-19.08%
- 19 de ago de 2026ARS 123.000 → USD 148.000+20.33%
- 20 de ago de 2026USD 148.000 → ARS 123.000-16.89%
Ubicacion
Gallo 716, Almagro Sur, CABA, Provincia de CABA