Indice Proppies · Luis Agote, Rosario
En Luis Agote, el 2 ambientes pide US$ 67.000 y cierra en US$ 59.500.
Lo residencial tarda 116 dias en venderse, en linea con Rosario (112).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
55 en venta y 30 en alquiler. De lo nuevo: 50% departamentos · 19% casas · 4% locales.
en 30 dias
Es el 4,9% de la oferta del barrio: 1 de cada 20 avisos ajusto. 38 en venta, 27 en alquiler.
esta semana
103 se vendieron o retiraron y 31 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 47.000 67 avisos | US$ 45.000 278 cierres | US$ 54.600 – 58.520 | $ 350.000 55 avisos | 6,0% |
| 2 ambientes | US$ 67.000 135 avisos | US$ 59.500 361 cierres | US$ 80.000 – 85.000 | $ 430.000 43 avisos | 5,9% |
| 3 ambientes | US$ 60.000 35 avisos | US$ 56.500 80 cierres | US$ 80.000 – 82.000 | $ 550.000 10 avisos | 8,0% |
| 4 o mas ambientes | US$ 93.000 21 avisos | US$ 85.000 31 cierres | US$ 117.500 – 165.000 | s/d | 5,9% |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.543). La renta bruta va del 5,9% al 8,0% segun el tamaño.
Lo comercial en Luis Agote: Oficinas : US$ 239.500 venta · Locales : US$ 255.000 venta · $ 500.000/mes alquiler · Cocheras : US$ 14.000 venta
El pulso: 18 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 3,1% en dolares y el alquiler bajo 8,5% en pesos.
Quien opera en el barrio
24 inmobiliarias publican en Luis Agote. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMAX Exclusivo | 66 | ★ 4,2 (231) | 29 dias |
| 2 | Vanzini Propiedades | 34 | ★ 4,2 (104) | s/d |
| 3 | Brikel Propiedades | 12 | ★ 5,0 (20) | s/d |
| 4 | Excellence Servicios Inmobiliarios | 13 | ★ 4,8 (298) | s/d |
| 5 | INVESTA PROPIEDADES | 10 | ★ 5,0 (51) | s/d |
| 6 | GANA Propiedades | 12 | ★ 4,8 (70) | 50 dias |
| 7 | Eigen Propiedades | 11 | ★ 4,8 (58) | 28 dias |
| 8 | CRESTALE PROPIEDADES SA | 74 | ★ 4,3 (129) | 68 dias |
| 9 | Uno Propiedades | 33 | ★ 4,3 (843) | 81 dias |
| 10 | Squadra Propiedades | 42 | ★ 4,3 (179) | 62 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.