Indice Proppies · Islas Malvinas, Rosario
En Islas Malvinas, el 2 ambientes pide US$ 108.000 y cierra en US$ 125.000.
Lo residencial tarda 87 dias en venderse, mas agil que Rosario (112).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
24 en venta y 1 en alquiler.
en 30 dias
Es el 2,7% de la oferta del barrio: 1 de cada 37 avisos ajusto. 4 en venta, 5 en alquiler.
esta semana
35 se vendieron o retiraron y 8 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 46.500 10 avisos | US$ 53.000 12 cierres | US$ 53.000 – 53.000 | 5,1% |
| 2 ambientes | US$ 108.000 35 avisos | US$ 125.000 59 cierres | US$ 138.000 – 155.000 | 4,3% |
| 3 ambientes | US$ 168.049 43 avisos | US$ 180.000 19 cierres | US$ 270.000 – 356.000 | s/d |
| 4 o mas ambientes | s/d | US$ 389.000 25 cierres | US$ 600.000 – 686.000 | s/d |
El pulso: 18 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 17,6% en dolares.
Quien opera en el barrio
8 inmobiliarias publican en Islas Malvinas. Las 8 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remax Forum | 14 | ★ 4,4 (30) | 23 dias |
| 2 | DUNOD S.A. | 14 | s/d | s/d |
| 3 | Fransa Propiedades | 25 | ★ 5,0 (3) | 85 dias |
| 4 | Vanzini Propiedades | 23 | ★ 4,2 (104) | s/d |
| 5 | BANCHIO S.A. | 14 | ★ 3,5 (569) | s/d |
| 6 | CRESTALE PROPIEDADES SA | 14 | ★ 4,3 (129) | s/d |
| 7 | URBANIA Danilo Mattaloni | 12 | ★ 5,0 (2) | s/d |
| 8 | DUNOD | 11 | ★ 3,9 (766) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.