Indice Proppies · Alberto Olmedo, Rosario
En Alberto Olmedo, el 2 ambientes pide US$ 97.480 y cierra en US$ 83.000.
Lo residencial tarda 110 dias en venderse, en linea con Rosario (112).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
56 en venta y 24 en alquiler.
en 30 dias
Es el 2,6% de la oferta del barrio: 1 de cada 39 avisos ajusto. 6 en venta, 17 en alquiler.
esta semana
74 se vendieron o retiraron y 17 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 58.800 23 avisos | US$ 59.500 61 cierres | US$ 79.000 – 93.000 | $ 360.000 42 avisos | 4,6% |
| 2 ambientes | US$ 97.480 86 avisos | US$ 83.000 144 cierres | US$ 105.000 – 120.000 | $ 490.000 27 avisos | 4,2% |
| 3 ambientes | US$ 163.000 94 avisos | US$ 183.440 122 cierres | US$ 225.192 – 301.750 | $ 475.000 16 avisos | 3,0% |
| 4 o mas ambientes | US$ 220.000 45 avisos | US$ 166.000 76 cierres | US$ 327.500 – 472.900 | $ 800.000 11 avisos | 3,5% |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.540). La renta bruta va del 3,0% al 4,6% segun el tamaño.
Lo comercial en Alberto Olmedo: Locales : US$ 182.000 venta · $ 1.200.000/mes alquiler · Cocheras : US$ 12.000 venta
El pulso: 18 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 20,3% en dolares y el alquiler subio 8,9% en pesos.
Quien opera en el barrio
12 inmobiliarias publican en Alberto Olmedo. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Capucci Propiedades | 34 | ★ 4,1 (23) | 21 dias |
| 2 | REMAX VIP | 24 | ★ 4,1 (120) | 23 dias |
| 3 | Remax Forum | 33 | ★ 4,4 (30) | 28 dias |
| 4 | REMAX Exclusivo | 16 | ★ 4,2 (231) | 23 dias |
| 5 | Uno Propiedades | 254 | ★ 4,3 (843) | 65 dias |
| 6 | RE/MAX Colonial | 13 | ★ 4,7 (74) | 25 dias |
| 7 | Sansó Propiedades | 28 | s/d | s/d |
| 8 | DUNOD S.A. | 16 | s/d | s/d |
| 9 | Di Maria Negocios Inmobiliarios | 10 | ★ 4,8 (68) | s/d |
| 10 | Eigen Propiedades | 10 | ★ 4,8 (58) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.