Indice Proppies · Docta, Córdoba Capital
En Docta, el 2 ambientes pide US$ 124.000.
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
0 en venta y 0 en alquiler. De lo nuevo: 79% casas · 10% terrenos · 8% locales.
en 30 dias
Es el 4,4% de la oferta del barrio: 1 de cada 23 avisos ajusto. 8 en venta, 5 en alquiler.
esta semana
15 se vendieron o retiraron y 2 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 |
|---|---|---|---|
| 2 ambientes | US$ 124.000 12 avisos | s/d | s/d |
| 3 ambientes | s/d | US$ 125.000 15 cierres | US$ 132.200 – 135.000 |
| 4 o mas ambientes | s/d | US$ 124.500 12 cierres | US$ 149.000 – 170.886 |
El pulso: 12 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 7,8% en dolares.
Quien opera en el barrio
11 inmobiliarias publican en Docta. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remax Boulevard | 25 | ★ 4,1 (175) | 31 dias |
| 2 | FERRER LANFRANCHI | 15 | ★ 5,0 (86) | 67 dias |
| 3 | GRUPO BANKER INVERSIONES INMOBILIARIAS | 22 | ★ 4,1 (140) | 76 dias |
| 4 | RE/MAX DOCTA | 10 | ★ 4,2 (89) | s/d |
| 5 | Grupo Forte | 15 | ★ 4,8 (64) | 75 dias |
| 6 | Lopez Baena Propiedades | 13 | ★ 4,6 (237) | 82 dias |
| 7 | José Barrionuevo Bienes Raíces | 11 | ★ 5,0 (8) | 51 dias |
| 8 | EQUIPO INMOBILIARIO | 13 | s/d | 69 dias |
| 9 | RE/MAX Cumbre | 11 | ★ 4,2 (84) | 32 dias |
| 10 | Mudafy Roggio Bustos | 10 | ★ 5,0 (46) | 76 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.