Indice Proppies · Saavedra, CABA
En Saavedra, el 2 ambientes pide US$ 155.800 y cierra en US$ 141.000.
Lo residencial tarda 33 dias en venderse, mas agil que CABA (47).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
257 en venta y 47 en alquiler. De lo nuevo: 58% departamentos · 20% ph · 13% casas.
en 30 dias
Es el 5,2% de la oferta del barrio: 1 de cada 19 avisos ajusto. 125 en venta, 50 en alquiler.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 98.700 237 avisos | US$ 88.000 134 cierres | US$ 110.000 – 130.000 | $ 700.000 74 avisos | 6,0% |
| 2 ambientes | US$ 155.800 692 avisos | US$ 141.000 369 cierres | US$ 165.000 – 191.000 | $ 850.000 87 avisos | 4,4% |
| 3 ambientes | US$ 251.000 496 avisos | US$ 220.000 231 cierres | US$ 291.200 – 349.000 | $ 1.280.000 35 avisos | 4,2% |
| 4 o mas ambientes | US$ 376.575 254 avisos | US$ 359.000 117 cierres | US$ 542.400 – 693.600 | s/d | s/d |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.543). Cuanto mas chica la unidad, mas rinde: del 6,0% del monoambiente al 4,2% del 3 ambientes.
Lo comercial en Saavedra: Oficinas : US$ 350.000 venta · US$ 20.020/mes alquiler · Locales : US$ 189.500 venta · $ 2.000.000/mes alquiler · Cocheras : US$ 22.000 venta
El pulso: 12 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 1,5% en dolares y el alquiler subio 4,9% en pesos.
Quien opera en el barrio
76 inmobiliarias publican en Saavedra. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIC PROPIEDADES S.A. | 43 | ★ 4,4 (1001) | 5 dias |
| 2 | Coldwell Banker Seniority | 34 | ★ 4,6 (227) | 15 dias |
| 3 | Civile Propiedades | 60 | ★ 4,8 (311) | 28 dias |
| 4 | ASEMPRO | 31 | ★ 4,9 (192) | 29 dias |
| 5 | RE/MAX Parque | 31 | ★ 4,3 (169) | 25 dias |
| 6 | Parra Desarrollos Urbanos | 24 | ★ 5,0 (1) | 22 dias |
| 7 | D'ARIA | 74 | ★ 4,0 (42) | s/d |
| 8 | Red SUMA | 24 | ★ 5,0 (133) | s/d |
| 9 | INMUEBLES COMERCIALES S.R.L | 18 | ★ 4,9 (146) | s/d |
| 10 | TOKKO ACCESOS | 29 | ★ 4,4 (637) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.