Indice Proppies · La Paternal, CABA
En La Paternal, el 2 ambientes pide US$ 98.000 y cierra en US$ 77.000.
Lo residencial tarda 49 dias en venderse, en linea con CABA (47).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
49 en venta y 7 en alquiler.
en 30 dias
Es el 7,7% de la oferta del barrio: 1 de cada 13 avisos ajusto. 36 en venta, 8 en alquiler.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 77.000 47 avisos | US$ 70.000 11 cierres | US$ 79.500 – 80.000 | $ 530.000 12 avisos | 6,0% |
| 2 ambientes | US$ 98.000 120 avisos | US$ 77.000 51 cierres | US$ 98.250 – 140.000 | $ 750.000 23 avisos | 6,6% |
| 3 ambientes | US$ 120.000 75 avisos | US$ 115.000 51 cierres | US$ 122.500 – 145.000 | s/d | 5,8% |
| 4 o mas ambientes | US$ 130.000 31 avisos | US$ 156.500 24 cierres | US$ 189.250 – 221.930 | s/d | s/d |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.543). La renta bruta va del 5,8% al 6,6% segun el tamaño.
El pulso: 6 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 10,1% en dolares y el alquiler subio 11,9% en pesos.
Quien opera en el barrio
6 inmobiliarias publican en La Paternal. Las 6 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUMAN PROPIEDADES | 14 | ★ 5,0 (2) | s/d |
| 2 | Ceriani Inmobiliaria | 11 | ★ 3,7 (58) | s/d |
| 3 | MIGLIORISI Villa Crespo | 11 | ★ 2,8 (16) | s/d |
| 4 | URBANA II | 10 | ★ 4,5 (161) | 14 dias |
| 5 | Desimone Grillo Propiedades | 51 | ★ 4,0 (114) | 39 dias |
| 6 | JUMO INMOBILIARIA | 10 | ★ 3,5 (133) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.