Indice Proppies · Centro, CABA
En Centro, el 2 ambientes pide US$ 65.000 y cierra en US$ 65.750.
1 de cada 1 avisos del barrio es una oficina, un local o una cochera. lo residencial tarda 72 dias en venderse, mas lento que CABA (47).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
15 en venta y 10 en alquiler.
en 30 dias
Es el 3,9% de la oferta del barrio: 1 de cada 26 avisos ajusto. 23 en venta, 13 en alquiler.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 60.500 56 avisos | US$ 63.000 29 cierres | US$ 65.000 – 68.900 | $ 530.000 15 avisos | s/d |
| 2 ambientes | US$ 65.000 31 avisos | US$ 65.750 20 cierres | US$ 71.975 – 75.200 | s/d | 7,7% |
| 3 ambientes | US$ 85.000 15 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
| 4 o mas ambientes | US$ 235.000 24 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
Lo comercial: oficinas, locales, cocheras
El 78% de la oferta de Centro no es vivienda.
El pulso: 11 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 9,7% en dolares y el alquiler bajo 3,6% en pesos.
Quien opera en el barrio
20 inmobiliarias publican en Centro. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizrahi Real Estate & Investment | 77 | ★ 4,3 (35) | 22 dias |
| 2 | LOPEZ SAUBIDET PROPIEDADES | 53 | ★ 3,8 (4) | s/d |
| 3 | BAIGÚN R&N | 29 | s/d | s/d |
| 4 | Red Inmobiliaria | 62 | ★ 4,8 (94) | 65 dias |
| 5 | BTS PROPIEDADES | 42 | ★ 2,7 (32) | s/d |
| 6 | JLL | 20 | ★ 4,6 (32) | s/d |
| 7 | RBA INMOBILIARIA | 23 | ★ 4,8 (94) | 51 dias |
| 8 | BRIDGE ARGENTINA | 21 | ★ 4,6 (9) | s/d |
| 9 | LJ RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS | 18 | ★ 3,6 (24) | s/d |
| 10 | AUBONE & ASOCIADOS | 18 | ★ 4,8 (6) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.