Indice Proppies · Caballito Sur, CABA
En Caballito Sur, el 2 ambientes pide US$ 129.950 y cierra en US$ 106.450.
Lo residencial tarda 49 dias en venderse, en linea con CABA (47).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
70 en venta y 28 en alquiler.
en 30 dias
Es el 7,9% de la oferta del barrio: 1 de cada 13 avisos ajusto. 44 en venta, 39 en alquiler.
esta semana
64 se vendieron o retiraron y 37 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 86.075 59 avisos | US$ 79.450 30 cierres | US$ 92.375 – 103.300 | $ 600.000 21 avisos | 6,1% |
| 2 ambientes | US$ 129.950 160 avisos | US$ 106.450 80 cierres | US$ 138.250 – 154.100 | $ 700.000 95 avisos | 5,8% |
| 3 ambientes | US$ 203.210 188 avisos | US$ 184.250 72 cierres | US$ 327.275 – 390.360 | $ 1.200.000 42 avisos | 4,2% |
| 4 o mas ambientes | US$ 380.000 254 avisos | US$ 437.000 139 cierres | US$ 698.295 – 872.260 | s/d | 3,2% |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.543). Cuanto mas chica la unidad, mas rinde: del 6,1% del monoambiente al 3,2% del 4 o mas ambientes.
El pulso: 12 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 25,6% en dolares y el alquiler bajo 17,6% en pesos.
Quien opera en el barrio
18 inmobiliarias publican en Caballito Sur. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTEVILA | 57 | ★ 4,3 (137) | 14 dias |
| 2 | NANCY VIEITEZ Negocios Inmobiliarios | 42 | ★ 4,4 (63) | s/d |
| 3 | Connection Negocios Inmobiliarios SRL | 42 | ★ 4,9 (184) | 44 dias |
| 4 | C21 Guerra Zanelli | 23 | ★ 4,9 (132) | s/d |
| 5 | Yacoub | 13 | ★ 4,5 (290) | 24 dias |
| 6 | Navarro Torres Bienes Raíces | 19 | ★ 3,9 (15) | s/d |
| 7 | La Capitana Real Estate | 20 | ★ 4,2 (39) | s/d |
| 8 | LAURA PISANO REAL ESTATE | 21 | s/d | 69 dias |
| 9 | LAURA PISANO | 17 | ★ 5,0 (1) | 41 dias |
| 10 | C21Casabona | 17 | ★ 4,8 (38) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.