Indice Proppies · Agronomia, CABA
En Agronomia, el 2 ambientes pide US$ 91.500 y cierra en US$ 87.300.
Lo residencial tarda 45 dias en venderse, mas agil que CABA (57).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
33 en venta y 8 en alquiler.
en 30 dias
Es el 8,2% de la oferta del barrio: 1 de cada 12 avisos ajusto. 23 en venta, 10 en alquiler.
esta semana
50 se vendieron o retiraron y 9 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 79.000 16 avisos | US$ 79.000 53 cierres | US$ 89.000 – 94.280 | $ 595.000 10 avisos | 5,4% |
| 2 ambientes | US$ 91.500 48 avisos | US$ 87.300 72 cierres | US$ 91.300 – 95.000 | s/d | 6,7% |
| 3 ambientes | US$ 149.000 28 avisos | US$ 144.750 34 cierres | US$ 170.000 – 179.000 | s/d | 6,2% |
| 4 o mas ambientes | US$ 310.000 19 avisos | US$ 352.500 36 cierres | US$ 375.000 – 385.000 | s/d | s/d |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.543). La renta bruta va del 5,4% al 6,7% segun el tamaño.
El pulso: 17 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta subio 10,4% en dolares y el alquiler subio 19,6% en pesos.
Quien opera en el barrio
5 inmobiliarias publican en Agronomia. Las 5 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFRE Profesionales Inmobiliarios | 35 | ★ 5,0 (3) | 54 dias |
| 2 | BONILLO CENTRO INMOBILIARIO | 36 | ★ 4,6 (571) | 72 dias |
| 3 | Laurenzano Matias Propiedades | 12 | ★ 3,0 (2) | 54 dias |
| 4 | JAKIM PROPIEDADES | 15 | ★ 3,0 (115) | 43 dias |
| 5 | Ruiz Propiedades | 10 | ★ 4,1 (79) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.