Indice Proppies · Quilmes Oeste, Quilmes
En Quilmes Oeste, el 2 ambientes pide US$ 45.000 y cierra en US$ 44.000.
1 de cada 4 avisos del barrio es una oficina, un local o una cochera.
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
2 en venta y 2 en alquiler.
en 30 dias
Es el 3,1% de la oferta del barrio: 1 de cada 32 avisos ajusto. 10 en venta, 6 en alquiler.
esta semana
42 se vendieron o retiraron y 20 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ambientes | US$ 45.000 14 avisos | US$ 44.000 12 cierres | US$ 49.250 – 54.500 | s/d | 9,5% |
| 3 ambientes | s/d | s/d | s/d | $ 750.000 15 avisos | s/d |
| 4 o mas ambientes | US$ 76.000 10 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
Lo comercial: oficinas, locales, cocheras
El 26% de la oferta de Quilmes Oeste no es vivienda.
El pulso: 11 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta quedo donde empezo en dolares (0,0%) y el alquiler subio 7,1% en pesos.
Quien opera en el barrio
10 inmobiliarias publican en Quilmes Oeste. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE RUYCK Propiedades | 66 | ★ 4,3 (123) | 46 dias |
| 2 | YACOUB REAL ESTATE | 14 | ★ 4,5 (50) | s/d |
| 3 | ABRIOLA PROPIEDADES | 37 | ★ 4,5 (237) | 53 dias |
| 4 | Silvina Vera Propiedades | 76 | ★ 3,7 (180) | 68 dias |
| 5 | Fera Propiedades | 12 | ★ 4,3 (443) | 49 dias |
| 6 | ROMANO GARDONIO | 31 | ★ 4,0 (67) | 51 dias |
| 7 | IACONO INMOBILIARIA | 13 | ★ 4,0 (55) | 50 dias |
| 8 | Juliana Profitos Propiedades | 12 | ★ 4,3 (27) | s/d |
| 9 | GUSTAVO SANTOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS | 10 | ★ 4,7 (130) | s/d |
| 10 | Fernandez Negocios Inmobiliarios | 11 | ★ 4,6 (95) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.