Indice Proppies · Haedo, Moron
En Haedo, el 2 ambientes pide US$ 54.995.
Lo residencial tarda 74 dias en venderse, mas lento que Moron (65).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
4 en venta y 5 en alquiler.
en 30 dias
Es el 4,2% de la oferta del barrio: 1 de cada 24 avisos ajusto. 13 en venta, 13 en alquiler.
esta semana
29 se vendieron o retiraron y 26 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 49.000 25 avisos | US$ 44.900 15 cierres | US$ 48.900 – 50.000 | $ 480.000 11 avisos | 7,8% |
| 2 ambientes | US$ 54.995 30 avisos | s/d | s/d | $ 600.000 21 avisos | s/d |
| 3 ambientes | US$ 185.000 36 avisos | US$ 45.000 11 cierres | US$ 84.950 – 129.900 | $ 800.000 18 avisos | 14,7% |
| 4 o mas ambientes | US$ 249.000 21 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
Lo comercial: oficinas, locales, cocheras
El 18% de la oferta de Haedo no es vivienda.
El pulso: 12 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 34,9% en dolares y el alquiler bajo 7,7% en pesos.
Quien opera en el barrio
15 inmobiliarias publican en Haedo. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONKOLYI PROPIEDADES | 45 | ★ 4,8 (227) | s/d |
| 2 | Nahuel Fontana Negocios Inmobiliarios | 16 | ★ 5,0 (24) | s/d |
| 3 | VALENCIA VIUDES BIENES RAICES | 18 | ★ 5,0 (228) | s/d |
| 4 | Iglesias Bienes Raices | 23 | ★ 4,8 (49) | s/d |
| 5 | Sarro Pucheta Propiedades | 11 | ★ 5,0 (252) | 31 dias |
| 6 | PATRICIA IRAZOQUI | 18 | ★ 4,6 (64) | s/d |
| 7 | Tarraubella | 13 | ★ 3,4 (86) | s/d |
| 8 | GURRUCHAGA ESTUDIO INMOBILIARIO | 13 | ★ 2,7 (6) | s/d |
| 9 | ARCE PROPIEDADES | 13 | ★ 4,4 (32) | s/d |
| 10 | Veronica Espinosa | 10 | s/d | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.