Indice Proppies · San Martin Centro, General San Martin
En San Martin Centro, el 2 ambientes pide US$ 84.000 y cierra en US$ 72.450.
Lo residencial tarda 14 dias en venderse, en linea con General San Martin (14).
Donde se mueve el barrio esta semana
en oferta
esta semana
76 en venta y 21 en alquiler.
en 30 dias
Es el 4,7% de la oferta del barrio: 1 de cada 21 avisos ajusto. 22 en venta, 6 en alquiler.
esta semana
61 se vendieron o retiraron y 8 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 64.500 28 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
| 2 ambientes | US$ 84.000 155 avisos | US$ 72.450 18 cierres | US$ 89.675 – 90.300 | $ 650.000 27 avisos | s/d |
| 3 ambientes | US$ 105.500 126 avisos | US$ 95.000 15 cierres | US$ 132.500 – 144.900 | $ 795.000 16 avisos | 6,1% |
| 4 o mas ambientes | US$ 118.000 37 avisos | s/d | s/d | s/d | s/d |
Lo comercial en San Martin Centro: Locales : US$ 120.000 venta · $ 1.200.000/mes alquiler
Quien opera en el barrio
17 inmobiliarias publican en San Martin Centro. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOA Propiedades | 37 | ★ 4,9 (384) | s/d |
| 2 | Musi Propiedades | 47 | ★ 4,0 (79) | 11 dias |
| 3 | BERNABE PROPIEDADES | 70 | ★ 3,6 (74) | s/d |
| 4 | Inmobiliaria Berterini | 18 | ★ 4,8 (6) | s/d |
| 5 | Carieri Florencia Propiedades | 18 | ★ 3,7 (58) | s/d |
| 6 | ORGANIZACION 25 DE MAYO | 17 | s/d | s/d |
| 7 | RE/MAX Data Work | 15 | ★ 4,6 (444) | 12 dias |
| 8 | NOVAL | 34 | ★ 3,8 (54) | s/d |
| 9 | Agostina Saracena Propiedades | 15 | ★ 4,9 (41) | s/d |
| 10 | DORADO FERNANDO PROPIEDADES | 13 | ★ 4,3 (115) | s/d |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.