Emprendimiento en venta en Belgrano · 1 ambiente
Emprendimiento en venta
USD 127.753

Emprendimiento en venta en Belgrano · 1 ambiente

Departamentos en Pozo en Núñez | Alpha Place Libertador | 1, 2 y 3 Ambientes

Ugarte 1524 · Belgrano, CABA, Provincia de CABA

Caracteristicas

Ambientes
1
Analisis de la propiedad y el mercado

Emprendimiento en Belgrano, USD 127.753 (comparada contra 77 propiedades del barrio)

Posicionamiento: El precio esta 17,6% por debajo de la mediana del set (USD 155.094): mas barata que el tipico del segmento.

Historial de precio: Suba de 38,0% desde el 06/07/2026 (de USD 92.556 a USD 127.753): tendencia alcista.

Conclusion: Esta por debajo del set; es un buen precio de entrada, conviene avanzar si las caracteristicas cierran.

Comparables
77
Mediana precio
USD 155.094
Mediana precio/m²
USD 4.301
Mediana m²
33 m²
Comparar con 77 propiedades similares
hasta 1 amb en Belgrano

Descripcion

Invertir donde la ciudad crece. Vivir donde todo converge. ALPHA PLACE LIBERTADOR – NUEVO EMPRENDIMIENTO EN NÚÑEZ Departamentos en pozo en Manuel Ugarte 1524, Núñez, a metros de Av. del Libertador y del Parque de la Innovación. Ubicado en uno de los corredores con mayor crecimiento y proyección de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado por Universidad Di Tella, FLENI, Ciudad Universitaria, Estadio Monumental, Barrancas de Belgrano y excelente conexión con zona norte y centro. Un edificio residencial de 12 niveles y 28 unidades, con arquitectura contemporánea, fachada distintiva de hormigón visto, vidrio y vegetación integrada, pensado para combinar diseño, confort y valor a futuro. Tipologías disponibles: • Studios • 1 ambiente • 2 ambientes • 3 ambientes Características destacadas: • Valores de lanzamiento desde USD 2.650/m² • Balcones aterrazados y vistas abiertas • Lobby de categoría con terminaciones premium • Control de acceso automatizado • Unidades domotizables • Ascensor inteligente de alta velocidad • SUM / Quincho • Espacio coworking • Bauleras • Bicicletero en subsuelo • Local comercial en planta baja Ideal para vivienda, renta o inversión en una zona de fuerte valorización urbana. Consultanos para recibir brochure, planos, precios actualizados y opciones disponibles. Las imágenes publicadas corresponden a renders de carácter ilustrativo y no contractual. Consultar planos, superficies, memoria descriptiva, disponibilidad y condiciones comerciales vigentes. Fecha de entrega estimada: diciembre 2028.

Que necesitas para comprarla

Costo total realUSD 139.264
Precio del aviso
USD 127.753
Escritura y honorarios~2%
USD 3.092
Sellos y tasas~1.75%
USD 2.236
Comision inmobiliaria~4%
USD 6.183

Montos con IVA incluido donde corresponde.

Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.

Con credito UVA$ 1.117.167/mes

Necesitas ingresos por $ 4.468.666/mes — la cuota inicial seria el 25%.

Anticipo 25% (USD 31.938) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar

La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.

Que hay cerca

Compras · 179 en la zona
Le Pain Quotidien · Avenida Del Libertador 65151 min · 85 m
La Argentina2 min · 134 m
Montañeses · Montañeses 27992 min · 135 m
Educacion · 47 en la zona
JIN D DE 10 (ESC. PRIM. Nº 22 DE 10) · inicial · publica2 min · 115 m
REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN · primaria · publica2 min · 115 m
COLEGIO OXFORD · inicial/primaria/secundaria · privada2 min · 119 m
Espacios verdes · 17 en la zona
Cantero Central General Juan Jose Valle3 min · 180 m
Cantero Central General Juan Jose Valle3 min · 212 m
Plaza Alexander Fleming4 min · 267 m
Salud · 19 en la zona
DAPONTE CENTRO INTEGRAL DE SALUD VISUAL · centro de salud · privado1 min · 95 m
INSTITUTO I TRIALS S.A · centro de salud · privado4 min · 238 m
ICBA INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES · clinica especializada · privado5 min · 338 m
Internet: fibra hasta 1 Gbps

Distancias a pie. Actualizado 2026-09-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.

Historial de precios

+38.0% total
USD 202.187USD 92.55606 de jul de 202613 de oct de 2026
  1. 06 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  2. 06 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  3. 06 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  4. 07 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  5. 07 de jul de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  6. 07 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  7. 08 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  8. 08 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  9. 08 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  10. 08 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  11. 10 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  12. 10 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  13. 10 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  14. 10 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  15. 10 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  16. 10 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  17. 10 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  18. 10 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  19. 11 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  20. 11 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  21. 11 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  22. 11 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  23. 12 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  24. 13 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  25. 13 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  26. 13 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  27. 13 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  28. 13 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  29. 13 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  30. 13 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  31. 14 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  32. 14 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  33. 14 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  34. 14 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  35. 15 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  36. 15 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  37. 15 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  38. 15 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  39. 16 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  40. 16 de jul de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  41. 16 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  42. 17 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  43. 17 de jul de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  44. 17 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  45. 18 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  46. 18 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  47. 18 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  48. 18 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  49. 19 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  50. 19 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  51. 19 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  52. 19 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  53. 20 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  54. 20 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  55. 20 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  56. 20 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  57. 21 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  58. 21 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  59. 21 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  60. 21 de jul de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  61. 21 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  62. 21 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  63. 21 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  64. 22 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  65. 22 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  66. 22 de jul de 2026USD 101.736 → USD 127.440+25.27%
  67. 23 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  68. 23 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  69. 23 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  70. 23 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  71. 25 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  72. 25 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  73. 25 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  74. 25 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  75. 26 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  76. 26 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  77. 26 de jul de 2026USD 101.736 → USD 127.440+25.27%
  78. 27 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  79. 27 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  80. 27 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  81. 27 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  82. 28 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  83. 28 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  84. 28 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  85. 28 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  86. 29 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  87. 29 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  88. 29 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  89. 29 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  90. 30 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  91. 30 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  92. 30 de jul de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  93. 30 de jul de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  94. 31 de jul de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  95. 31 de jul de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  96. 31 de jul de 2026USD 101.736 → USD 127.440+25.27%
  97. 01 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  98. 01 de ago de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  99. 01 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  100. 02 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  101. 03 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  102. 03 de ago de 2026USD 101.736 → USD 127.440+25.27%
  103. 03 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  104. 03 de ago de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  105. 03 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  106. 04 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  107. 04 de ago de 2026USD 92.556 → USD 127.440+37.69%
  108. 05 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  109. 05 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  110. 05 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  111. 05 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  112. 07 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  113. 07 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  114. 07 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  115. 07 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  116. 08 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  117. 08 de ago de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  118. 09 de ago de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  119. 09 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  120. 10 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  121. 10 de ago de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  122. 10 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  123. 10 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  124. 11 de ago de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  125. 11 de ago de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  126. 11 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  127. 13 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  128. 13 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  129. 13 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  130. 13 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  131. 13 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  132. 13 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  133. 13 de ago de 2026USD 101.736 → USD 127.440+25.27%
  134. 14 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  135. 14 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  136. 14 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  137. 15 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  138. 15 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  139. 15 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  140. 15 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  141. 15 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  142. 16 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  143. 16 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  144. 16 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  145. 16 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  146. 17 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  147. 17 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  148. 17 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  149. 17 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  150. 18 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  151. 18 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  152. 18 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  153. 19 de ago de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  154. 19 de ago de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  155. 19 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  156. 20 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  157. 20 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  158. 21 de ago de 2026USD 101.736 → USD 92.556-9.02%
  159. 21 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  160. 24 de ago de 2026USD 101.736 → USD 92.556-9.02%
  161. 24 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  162. 24 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  163. 25 de ago de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  164. 25 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  165. 25 de ago de 2026USD 101.736 → USD 127.440+25.27%
  166. 26 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  167. 26 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  168. 26 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  169. 26 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  170. 27 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  171. 27 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  172. 27 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  173. 27 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  174. 28 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  175. 28 de ago de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  176. 28 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  177. 29 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  178. 29 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  179. 29 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  180. 29 de ago de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  181. 29 de ago de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  182. 29 de ago de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  183. 29 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  184. 30 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  185. 30 de ago de 2026USD 92.556 → USD 163.512+76.66%
  186. 30 de ago de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  187. 31 de ago de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  188. 31 de ago de 2026USD 92.556 → USD 127.440+37.69%
  189. 01 de sept de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  190. 01 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  191. 01 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  192. 01 de sept de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  193. 02 de sept de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  194. 02 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  195. 02 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  196. 02 de sept de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  197. 03 de sept de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  198. 03 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  199. 03 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  200. 03 de sept de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  201. 04 de sept de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  202. 04 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  203. 04 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  204. 05 de sept de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  205. 05 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  206. 05 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  207. 06 de sept de 2026USD 163.512 → USD 92.556-43.39%
  208. 06 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  209. 06 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  210. 06 de sept de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  211. 07 de sept de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  212. 07 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  213. 07 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  214. 07 de sept de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  215. 08 de sept de 2026USD 127.440 → USD 92.556-27.37%
  216. 08 de sept de 2026USD 92.556 → USD 101.736+9.92%
  217. 08 de sept de 2026USD 101.736 → USD 163.512+60.72%
  218. 08 de sept de 2026USD 163.512 → USD 127.440-22.06%
  219. 09 de sept de 2026USD 127.440 → USD 122.796-3.64%
  220. 09 de sept de 2026USD 122.796 → USD 163.512+33.16%
  221. 09 de sept de 2026USD 163.512 → USD 127.656-21.93%
  222. 10 de sept de 2026USD 127.656 → USD 127.753+0.08%
  223. 10 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  224. 10 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  225. 11 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  226. 11 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  227. 13 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  228. 13 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  229. 13 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  230. 13 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  231. 14 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  232. 14 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  233. 15 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  234. 15 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  235. 16 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  236. 16 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  237. 17 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  238. 17 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  239. 18 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  240. 18 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  241. 19 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  242. 19 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  243. 20 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  244. 20 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  245. 24 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  246. 25 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  247. 26 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  248. 26 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  249. 27 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  250. 27 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  251. 29 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  252. 29 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  253. 30 de sept de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  254. 30 de sept de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  255. 02 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  256. 02 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  257. 02 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  258. 02 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  259. 03 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  260. 03 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  261. 04 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  262. 04 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  263. 06 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  264. 06 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  265. 07 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  266. 07 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  267. 10 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  268. 10 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%
  269. 12 de oct de 2026USD 127.753 → USD 202.187+58.26%
  270. 13 de oct de 2026USD 202.187 → USD 127.753-36.81%

Precios de emprendimientos monoambientes en Belgrano

venta · USD

Comparada con los emprendimientos de la misma cantidad de ambientes.

Mediana del segmento
USD 152.385
Tendencia (4 semanas)
▼-2.7%
Esta propiedad
USD 127.753-16.2% · por debajo del mercado
Esta propiedad · USD 127.75329 de jun de 202612 de oct de 2026

Mediana de 8 avisos del segmento publicados en Belgrano.

Valores orientativos calculados sobre los avisos historicos que relevamos. Son una guia de referencia del mercado, no una tasacion.

Ver el informe semanal de Belgrano: precios, tiempos de venta e inmobiliarias

FAQ

Como se compara el precio de esta propiedad?

Una misma propiedad puede parecer cara o barata segun con que la compares. Por eso arriba mostramos su precio frente a varios grupos de referencia del mismo barrio: departamentos con su misma cantidad de dormitorios, de ambientes, de su rango de tamaño en m², el valor del m², y el promedio del barrio entero. En cada pestaña ves la mediana de ese grupo, como evoluciono en las ultimas semanas y una linea que marca donde cae esta propiedad, con el porcentaje exacto por encima o por debajo. Arrancamos por el grupo con mas avisos (el mas confiable) y podes cambiar de lente con las pestañas.

Que significa cada pestaña?

Por dormitorios / Por ambientes: la compara contra departamentos con la misma cantidad de dormitorios o de ambientes en el barrio; es la comparacion mas directa.

Por tamaño: contra departamentos del mismo rango de metros cuadrados (por ejemplo, todos los de 40 a 60 m²), sin importar cuantos ambientes tengan.

Precio del m²: en lugar del precio total, muestra cuanto vale el metro cuadrado en departamentos de ese tamaño; sirve para comparar de forma justa propiedades de distinto tamaño.

Por promedio: contra TODOS los departamentos del barrio juntos, sin separar por tamaño ni tipologia. Es la foto mas general de la zona, util como referencia amplia, pero menos precisa que las demas porque mezcla monoambientes con departamentos de cuatro ambientes.

Que es el "Analisis de la propiedad y el mercado"?

Es el bloque que aparece al comienzo de la ficha. Con inteligencia artificial y los datos de mercado que relevamos (precios, medianas, tendencias y avisos comparables del barrio) generamos automaticamente un resumen escrito que interpreta esos numeros y te explica, en lenguaje simple, como esta posicionada esta propiedad y como viene el mercado de la zona, para no tener que leer los graficos uno por uno.

De donde salen estos precios?

De nuestra propia base: relevamos los avisos publicados y calculamos la mediana (no el promedio) semana a semana, asi un par de precios extremos no distorsionan el numero. Cada grafico indica sobre cuantos avisos se calcula: a mas avisos, mas confiable. Son valores orientativos del mercado, no una tasacion oficial.

Que quiere decir que este "X% por encima o por debajo del mercado"?

Es la diferencia entre el precio publicado de esta propiedad y la mediana del grupo que estas mirando. Por debajo (en verde) puede indicar una oportunidad, o que a la propiedad le falta algo respecto al tipico del grupo; por encima (en rojo), que esta mas cara que la mediana de ese grupo. Conviene mirarlo en la pestaña del grupo mas parecido a la propiedad, no solo en el promedio general.

Ubicacion

Ugarte 1524, Belgrano, CABA, Provincia de CABA

Abrir en Google Maps

Tambien te puede interesar

Ver todas en Belgrano

Busquedas relacionadas

USD 127.753
Emprendimiento en venta
WhatsApp