- Inicio
- › Propiedades
- › Emprendimientos
- › Emprendimiento en venta en Santos Lugares
La armamos con los datos de este aviso. Saca lo que no te importe.
Reportar un problema
Emprendimiento en venta en Santos Lugares
Almafuerte 3727 - Santos Lugares
ALMAFUERTE 3727 · Santos Lugares, Tres de Febrero, Buenos Aires
Emprendimiento en Santos Lugares, USD 160.000 (comparada contra 1 propiedades del barrio)
Posicionamiento: El precio esta 128,9% por encima de la mediana del set (USD 69.900).
Historial de precio: Suba de 78,0% desde el 23/09/2026 (de USD 89.900 a USD 160.000): tendencia alcista.
Conclusion: Esta por encima del set; hay lugar para ofertar ~56,3% por debajo para alinearla con la mediana del barrio.
- Comparables
- 1
- Mediana precio
- USD 69.900
- Mediana m²
- m²
Descripcion
Que necesitas para comprarla
- Precio del aviso
- USD 160.000
- Escritura y honorarios~2%
- USD 3.872
- Sellos y tasas~1%
- USD 1.600
- Comision inmobiliaria~3%
- USD 5.808
Montos con IVA incluido donde corresponde.
Estimacion orientativa; confirmar con escribano e inmobiliaria.
Necesitas ingresos por $ 5.762.052/mes — la cuota inicial seria el 25%.
Anticipo 25% (USD 40.000) · 20 años · Banco Nacion · TEA 6.91% acreditando haberes · 12.69% sin acreditar
La cuota ajusta por UVA (inflacion). Simulacion orientativa, no es una oferta de credito.
Que hay cerca
Distancias a pie. Actualizado 2026-11-01. Fuentes: OpenStreetMap, Padron Oficial de Establecimientos, REFES, ENACOM.
Historial de precios
- 23 de sept de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 01 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 01 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 02 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 02 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 04 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 04 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 07 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 07 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 08 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 09 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 15 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 16 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 17 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 17 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 21 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 21 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 22 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 23 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 25 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 25 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 26 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 26 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 27 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 27 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 30 de oct de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 30 de oct de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 02 de nov de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 02 de nov de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 04 de nov de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 04 de nov de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
- 05 de nov de 2026USD 160.000 → USD 89.900-43.81%
- 05 de nov de 2026USD 89.900 → USD 160.000+77.98%
Ubicacion
ALMAFUERTE 3727, Santos Lugares, Tres de Febrero, Buenos Aires
Tambien te puede interesar
Ver todas en Santos Lugares