Indice Proppies · Distrito Centro, Rosario
En Distrito Centro, el 2 ambientes pide US$ 88.000 y cierra en US$ 83.000.
Lo residencial tarda 76 dias en venderse, mas lento que Rosario (70).
Donde se mueve el barrio esta semana
Cada punto es un aviso real: en azul los que entraron en los ultimos 7 dias, en rosa los que bajaron su precio en los ultimos 30. El mapa muestra los avisos con ubicacion precisa; los totales, abajo. Pasa el mouse por cualquiera.
en oferta
esta semana
0 en venta y 0 en alquiler.
en 30 dias
Es el 4,6% de la oferta del barrio: 1 de cada 22 avisos ajusto. 219 en venta, 109 en alquiler.
esta semana
318 se vendieron o retiraron y 48 se alquilaron.
Vivienda: lo que se pide, lo que se paga, lo que rinde
"Cierra" es la mediana de los avisos que salieron de oferta en los ultimos 12 meses; "premium" es el rango p75–p90 de esos cierres.
| Departamentos | Pide | Cierra | Premium p75–p90 | Alquiler / mes | Renta bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| monoambiente | US$ 62.000 662 avisos | US$ 60.000 461 cierres | US$ 72.349 – 84.925 | $ 380.000 94 avisos | 4,9% |
| 2 ambientes | US$ 88.000 1304 avisos | US$ 83.000 1012 cierres | US$ 103.500 – 124.270 | $ 480.000 129 avisos | 4,5% |
| 3 ambientes | US$ 170.000 1384 avisos | US$ 161.090 880 cierres | US$ 215.000 – 275.000 | $ 600.000 84 avisos | 2,9% |
| 4 o mas ambientes | US$ 245.000 1768 avisos | US$ 195.000 1237 cierres | US$ 298.000 – 387.000 | $ 750.000 75 avisos | 2,8% |
Renta bruta: alquiler de cierre anualizado sobre precio de cierre, al MEP del dia ($ 1.543). Cuanto mas chica la unidad, mas rinde: del 4,9% del monoambiente al 2,8% del 4 o mas ambientes.
Lo comercial: oficinas, locales, cocheras
El 11% de la oferta de Distrito Centro no es vivienda.
El pulso: 12 semanas del 2 ambientes
En el semestre la venta bajo 3,8% en dolares y el alquiler bajo 4,0% en pesos.
Quien opera en el barrio
144 inmobiliarias publican en Distrito Centro. Las 10 con mas presencia, con su desempeño real en el barrio.
| # | Inmobiliaria | Avisos en el barrio | Rating | Vende en |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigen Propiedades | 118 | ★ 4,8 (58) | 9 dias |
| 2 | Furigo | 74 | ★ 5,0 (242) | 16 dias |
| 3 | INVESTA PROPIEDADES | 144 | ★ 5,0 (51) | 38 dias |
| 4 | DINAMIC experiencias Inmobiliarias | 133 | ★ 4,9 (109) | 27 dias |
| 5 | Vacker Negocios Inmobiliarios | 72 | ★ 4,8 (44) | 32 dias |
| 6 | Reynoso Propiedades | 63 | ★ 4,1 (15) | 3 dias |
| 7 | Comunidad Futura | 38 | ★ 4,7 (154) | s/d |
| 8 | MARCA Negocios Inmobiliarios | 104 | ★ 4,9 (77) | 41 dias |
| 9 | GUIÑAZÚ GONZALO | 100 | ★ 4,5 (91) | 20 dias |
| 10 | DUNOD | 165 | ★ 3,9 (766) | 19 dias |
"Vende en": mediana de dias entre el alta y la salida de oferta de sus avisos. Rating de Google, con la cantidad de reseñas entre parentesis.